MUSTANG SEAT WIDE TRIPPER™ SOLO DIAMOND STITCHED BROWN
Sella singola Tripper™ larga
- La sella permette di viaggiare in posizione ribassata ma con comfort
- Cuciture dettagliate nel rivestimento in finta pelle ad alta durata
- Made in the U.S.A.
| Finitura/colore | Marrone |
| Modello | Tripper |
| Decorazioni | Romboidale |
| Caratteristiche | Senza schienalino |
| Tipo | Solo Seat |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Sella |
| Materiale rivestimento | Finta pelle |
| Larghezza sella pilota | 30,5 cm (12″) |
| Lunghezza sella pilota | 37 cm (14-1/2″) |
| BASE COLOR | Brown |
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2012 | ALL | 58 KW(79 PS) | FRONT | |
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2012 | ALL | 58 KW(79 PS) | FRONT | |
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2013 | ALL | 58 KW(79 PS) | FRONT | |
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2013 | ALL | 58 KW(79 PS) | FRONT | |
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2014 | ALL | 58 KW(79 PS) | FRONT | |
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2014 | ALL | 58 KW(79 PS) | FRONT | |
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2017 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2016 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS Softail Slim S | 1800 | 2017 | ALL | 68 KW(92 PS) | ||
| Harley Davidson | FXS 1584 ABS Blackline | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) | FRONT | |
| Harley Davidson | FXS 1584 Blackline | 1584 | 2011 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | FRONT | |
| Harley Davidson | FXS 1690 Blackline | 1690 | 2012 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | FRONT | |
| Harley Davidson | FXS 1690 ABS Blackline | 1690 | 2012 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | FRONT | |
| Harley Davidson | FXS 1584 ABS Blackline | 1584 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | FRONT | |
| Harley Davidson | FXS 1690 ABS Blackline | 1690 | 2013 | ALL | 24 KW(33 PS) | FRONT | |
| Harley Davidson | FXS 1690 Blackline | 1690 | 2013 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | FRONT |

Xtrem Protect
SPORTSTER ALTERNATOR ROTOR & SPROCKET ASSEMBLY, 32A
CARBURATORE 40MM CV Harley Davidson
Multimetro DB-01RN-OFFROAD-
SPORTSTER XL COBRA EXHAUST SYSTEM SPEEDSTER 909 SHORT 2-IN-2 CHROME
ARLEN NESS Big Sucker Stage 1 Air Filter Kit HARLEY DAVIDSON TOURING SOFTAIL 2017-2020
PEDANE FOOTPEG COMFORT PEGS UNIVERSAL WITH CLAMP FASCETTA MORSETTO Harley Davidson Custom
ARLEN NESS AIR FILTER KIT BIG SUCKER
Borse laterali Burly Voyager throwover rovere scuro
PORTAFOGLIO CROCE DI MALTA IN PELLE CON CATENA AMIGAZ BLACK LEATHER BIKER CHAIN WALLET 

