Soluzione di bagagli premium per la parte posteriore, adatta alla circolazione su strada ma anche per l’uso fuoristrada Bauletto con serratura offre 38 litri di spazio e contiene facilmente un casco da motociclista Bauletto in alluminio con uno spessore della parete di 1,5 mm, comodi compagni di viaggio per tour grandi e piccoli Protezione da corrosione e usura Coperchio incernierato con limitatore di coperchio, chiusura in acciaio inox, robuste maniglie per il trasporto e punti di montaggio integrati 100% impermeabile e antipolvere grazie alla saldatura robotizzata e alla tecnologia dei rivetti punzonati Protezione antifurto: coperchio e bauletto possono essere bloccati quando sono sul supporto Elevata stabilità grazie alla lamiera goffrata visivamente accattivante e funzionale Ulteriore protezione dagli angoli in poliammide rinforzata con fibra di vetro Superficie facile da pulire Bauletto dotato di 2 limitatori di coperchio e una borsa portaoggetti Utilizzare il set di lucchetti Trax (venduto separatamente) per bloccare questo bauletto. ALK.00.733.15000/B
- Codice:35160297
- Marchio:SW-MOTECH
- Codice articolo produttore:ALK.00.733.15000/B
- Altezza:33 cm (13″)
- Ampiezza:34 cm (13-3/8″)
- Caratteristiche:Dustproof, Handle, Waterproof
- Chiusura:Bloccabile
- Colore base:Nero
- Colore/finitura:Nero, Verniciato a polvere
- Denominazione prodotto:Bauletto
- Finitura base:Verniciato a polvere
- Lunghezza:41 cm (16-1/8″)
- Materiale:Alluminio
- Modello:Trax
- Tipo:Saddlebag
- Unità:Kit
-
Volume:38 litri (2319 pollici cubi)
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 2024 | ALL |
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 2023 | ALL |
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 2022 | ALL |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2024 | ALL |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2023 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2022 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2021 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2020 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2019 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2018 | EUROPE |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2012 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2012 | Twin | EUROPE |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2011 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2010 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2009 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2008 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2012 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2012 | Twin | EUROPE |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2011 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2010 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2009 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2008 | Twin | ALL |
| BMW | F 700 GS ABS | 2017 | ALL |
| BMW | F 700 GS ABS | 2017 | ALL |
| BMW | F 700 GS ABS | 2016 | ALL |
| BMW | F 700 GS ABS | 2015 | ALL |
| BMW | F 700 GS ABS | 2014 | ALL |
| BMW | F 700 GS ABS | 2013 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2023 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2022 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2021 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2020 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2019 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2018 | ALL |
| BMW | F 800 GS | 2012 | ALL |
| BMW | F 800 GS | 2011 | ALL |
| BMW | F 800 GS | 2010 | ALL |
| BMW | F 800 GS | 2009 | ALL |
| BMW | F 800 GS | 2008 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2024 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2018 | Adventure | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2017 | Adventure | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2017 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2016 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2016 | Adventure | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2015 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2015 | Adventure | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2014 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2014 | Adventure | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2013 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2012 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2011 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2010 | EUROPE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2009 | EUROPE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2008 | EUROPE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2023 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2023 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2022 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2022 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2018 | ALL |
| BMW | F 900 GS ABS | 2024 | ALL |
| BMW | F 900 GS ABS | 2024 | Adventure | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2024 | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2023 | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2022 | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2021 | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2020 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2024 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2023 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2022 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2021 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2020 | ALL |
| BMW | G 310 GS ABS | 2024 | ALL |
| BMW | G 310 GS ABS | 2023 | ALL |
| BMW | G 310 GS ABS | 2022 | ALL |
| BMW | G 310 GS ABS | 2021 | ALL |
| BMW | G 310 GS ABS | 2020 | ALL |
| BMW | G 310 GS ABS | 2019 | ALL |
| BMW | G 310 GS ABS | 2018 | ALL |
| BMW | G 310 GS ABS | 2017 | ALL |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | ALL |
| BMW | R 1200 GS | 2011 | ALL |
| BMW | R 1200 GS | 2010 | ALL |
| BMW | R 1200 GS | 2009 | ALL |
| BMW | R 1200 GS | 2008 | ALL |
| BMW | R 1200 GS | 2007 | ALL |
| BMW | R 1200 GS | 2006 | ALL |
| BMW | R 1200 GS | 2005 | ALL |
| BMW | R 1200 GS | 2004 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | Rallye | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | Adventure | ALL |








