I mozzi Moose sono realizzati in alluminio forgiato 6061-T6 con una finitura anodizzata di alta qualità che non sbiadisce I nostri raggi in acciaio inossidabile sono realizzati in acciaio inossidabile T3002H per la massima resistenza alla trazione Moose utilizza alluminio estruso serie 7000 per la migliore durata e resistenza Il cerchio è trattato con un processo di trattamento termico a 3 stadi per una maggiore resistenza La ruota è completa di distanziale in stile OEM per la tua comodità Tutti i raggi sono lucidati per mantenere la resistenza della superficie
-
codice:02030700
- Marchio:MOOSE RACING
- Codice articolo produttore:HF-16021-BKRD
- Colore base:Nero
- Colore/finitura:Nero, Rosso, Anodizzato
- Denominazione prodotto:Cerchio completo
- Diametro cerchio:21″
- Dimensioni cerchio:21×1.6
- Finitura base:Anodizzato
- Larghezza cerchio:1.6″
- Materiale:Acciaio inossidabile, Alluminio 6061-T6
- Posizione di montaggio:Anteriore
- Stile:SX-1
- Tipo:Complete
- Unità:Kit
| HONDA | CR 125 R | 2007 | ALL |
| HONDA | CR 125 R | 2006 | ALL |
| HONDA | CR 125 R | 2005 | ALL |
| HONDA | CR 125 R | 2004 | ALL |
| HONDA | CR 125 R | 2003 | ALL |
| HONDA | CR 125 R | 2002 | ALL |
| HONDA | CR 250 R | 2007 | AMERICA |
| HONDA | CR 250 R | 2007 | EUROPE |
| HONDA | CR 250 R | 2006 | AMERICA |
| HONDA | CR 250 R | 2006 | EUROPE |
| HONDA | CR 250 R | 2005 | EUROPE |
| HONDA | CR 250 R | 2005 | AMERICA |
| HONDA | CR 250 R | 2004 | AMERICA |
| HONDA | CR 250 R | 2004 | EUROPE |
| HONDA | CR 250 R | 2003 | ALL |
| HONDA | CR 250 R | 2002 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2023 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2022 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2021 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2020 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2019 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2018 | AMERICA |
| HONDA | CRF 250 R | 2018 | EUROPE |
| HONDA | CRF 250 R | 2017 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2016 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2015 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2014 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2013 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2012 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2011 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2010 | AMERICA |
| HONDA | CRF 250 R | 2010 | EUROPE |
| HONDA | CRF 250 R | 2009 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2008 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2007 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2006 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2005 | ALL |
| HONDA | CRF 250 R | 2004 | ALL |
| HONDA | CRF 250 RX | 2023 | ALL |
| HONDA | CRF 250 RX | 2022 | ALL |
| HONDA | CRF 250 RX | 2021 | ALL |
| HONDA | CRF 250 RX | 2020 | ALL |
| HONDA | CRF 250 RX | 2019 | ALL |
| HONDA | CRF 450 L | 2020 | EUROPE |
| HONDA | CRF 450 L | 2020 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 L | 2019 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 L | 2019 | EUROPE |
| HONDA | CRF 450 R | 2023 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2023 | 50th Anniversary | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2022 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2021 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2020 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2019 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 R | 2019 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2018 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 R | 2018 | EUROPE |
| HONDA | CRF 450 R | 2017 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2016 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2015 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2014 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2013 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2012 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2011 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2010 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2009 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2008 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2007 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2006 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2005 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2004 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2003 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R | 2002 | ALL |
| HONDA | CRF 450 R-S | 2022 | ALL | Front |
| HONDA | CRF 450 RL | 2023 | ALL |
| HONDA | CRF 450 RL | 2022 | ALL |
| HONDA | CRF 450 RL | 2021 | ALL |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2023 | Works Edition | ALL |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2022 | Works Edition | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2021 | Works Edition | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2020 | Works Edition | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 RWE | 2019 | Works Edition | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 RX | 2023 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 RX | 2022 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 RX | 2021 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 RX | 2020 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 RX | 2019 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 RX | 2018 | ALL |
| HONDA | CRF 450 RX | 2018 | Supermoto | ALL |
| HONDA | CRF 450 RX | 2017 | ALL |
| HONDA | CRF 450 X | 2023 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 X | 2022 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 X | 2021 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 X | 2020 | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 X | 2019 | Enduro | AMERICA |
| HONDA | CRF 450 X | 2018 | Enduro | ALL |
| HONDA | CRF 450 X | 2017 | Enduro | ALL |
| HONDA | CRF 450 X | 2016 | Enduro | ALL |
| HONDA | CRF 450 X | 2015 | Enduro | ALL |
| HONDA | CRF 450 X | 2014 | Enduro | ALL |
| HONDA | CRF 450 X | 2013 | Enduro | ALL |

KIT DISTRIBUZIONE GEAR DRIVE CAM 509G HARLEY TWIN CAM 99-06 POMPA CAMME PUSHRODS COVER ASTINE REGOLABILI
Marmitta Vespa Gl-Sprint-Sprint veloce 150cc
Ducati 750 GT - 1972
Interrutore quadro accensione moto quad atv chopper universale con chiave
AMMORTIZZATORI POSTERIORI 12" PER HARLEY DAVIDSON 1973 - 1986 O APPLICAZIONI CUSTOM
Tachimetro e contagiri Daytona, Velona 80 mm 200 kmh/9000 giri/min-Harley Davidson-Touring-
FLST Softails PROTEZIONE ANTERIORE MOTORE NERO
COVER FRIZIONE LIVE TO RIDE 5 FORI HARLEY DAVIDSON 2007-2018
T-SHIRT HARISSON GARAGE SPIRIT Chicago Garage Taglia XL Colore Nero
Laverda 750 SF - 1971
Serbatoio carburante ad alta capacità 10,6 LITRI KTM SX-F/XC-F
90464 On & Off, interruttore impermeabile, 12V - Alluminio
FLST SOFTAIL 2018-20 PROTEZIONE ANTERIORE MOTORE CROMATO
PORTAFOGLIO PELLE CON CATENA AMIGAZ BLACK LEATHER BIKER CHAIN WALLET
VANCE & HINES EXHAUST SYSTEM 2-INTO-2 BIG SHOTS STAGGERED CHROME Softail Harley Davidson 



