Brake Fluid Reservoir Cover
- In alluminio lavorate a CNC
- Semplice e veloce da installare
- Quattro inserti colorati (anello dorato, argento, blu e rosso)
| Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | K 1200 GT ABS | 1157 | 2006 | ALL | 112 KW(152 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 GT ABS | 1157 | 2007 | ALL | 112 KW(152 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 GT ABS | 1157 | 2008 | ALL | 112 KW(152 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 GT ABS | 1293 | 2009 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 GT ABS | 1293 | 2010 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 GT ABS | 1293 | 2011 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 GT ABS Exclusive Edition | 1293 | 2011 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R | 1157 | 2005 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R ABS | 1157 | 2005 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R | 1157 | 2006 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R ABS | 1157 | 2006 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R | 1157 | 2007 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R ABS | 1157 | 2007 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R | 1157 | 2008 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R ABS | 1157 | 2008 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R | 1293 | 2009 | ALL | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2009 | ALL | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R | 1293 | 2010 | ALL | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2010 | ALL | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R | 1293 | 2011 | ALL | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2011 | ALL | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R | 1293 | 2012 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2012 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2013 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2014 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2015 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2016 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Exclusive | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure HP | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | K 1300 R Special Edition | 1293 | 2012 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R Sport | 1157 | 2007 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R ABS Sport | 1157 | 2007 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R Sport | 1157 | 2008 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R ABS Sport | 1157 | 2008 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R Sport | 1157 | 2010 | EUROPE | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS Edition 40 years GS | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 96 KW(130 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS); 96 KW(130 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS); 96 KW(130 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS); 96 KW(130 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 96 KW(130 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 S | 1157 | 2005 | ALL | 123 KW(167 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 S | 1157 | 2006 | ALL | 123 KW(167 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 S | 1157 | 2007 | ALL | 123 KW(167 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 S ABS | 1157 | 2008 | ALL | 123 KW(167 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2009 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2010 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2011 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2012 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2013 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2014 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2015 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2016 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2019 | ALL | 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2020 | ALL | 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | K 1300 S ABS Dynamic | 1293 | 2012 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS HP | 1293 | 2012 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS 30 Jahre K-Modell | 1293 | 2013 | EUROPE | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS /5 | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | rear | |
| BMW | R NINE T ABS Pure | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Pure | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Pure | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Pure | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Racer | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Racer | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Racer | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Racer | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2016 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2017 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2018 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2019 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2020 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Enduro | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Enduro | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS SW | 937 | 2018 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2019 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2020 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Enduro | 1198 | 2018 | ALL | 112 KW(152 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Enduro Pro | 1198 | 2018 | ALL | 112 KW(152 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS Grand Tour | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) |

Xtrem Protect
SPORTSTER ALTERNATOR ROTOR & SPROCKET ASSEMBLY, 32A
CARBURATORE 40MM CV Harley Davidson
Multimetro DB-01RN-OFFROAD-
SPORTSTER XL COBRA EXHAUST SYSTEM SPEEDSTER 909 SHORT 2-IN-2 CHROME
ARLEN NESS Big Sucker Stage 1 Air Filter Kit HARLEY DAVIDSON TOURING SOFTAIL 2017-2020
PEDANE FOOTPEG COMFORT PEGS UNIVERSAL WITH CLAMP FASCETTA MORSETTO Harley Davidson Custom
ARLEN NESS AIR FILTER KIT BIG SUCKER
Borse laterali Burly Voyager throwover rovere scuro
PORTAFOGLIO CROCE DI MALTA IN PELLE CON CATENA AMIGAZ BLACK LEATHER BIKER CHAIN WALLET
Honda XL 400 R 1985
Tappo CNC Coperchio tanica fluido freni BMW e Ducati
CUPOLINO MOTO UNIVERSALE EMGO VENOM MARK II CAFE RACER CUSTOM BIKE
T-SHIRT VON DUTCH POWER Taglia S Colore Grigio
Tachimetro XR-01S-OF
Puntine e anticipo per BIG TWIN E SPORTSTER dal 1970 al 2003
Borsa per serbatoio PRO CITY WP TANKBAG-SW-MOTECH-BMW-APRILIA-Mod:BC.WPB.00.024.10000-
Marmitta Vespa Gl-Sprint-Sprint veloce 150cc
Kit biella-ATHENA-HONDA-CRF 450 OFFROAD-
Cerchi completi SX-1
BAULETTO LATERALE SINISTRO SADDLEBAG 4" EXTENDED OEM-STYLE LEFT HARLEY DAVIDSON FLH TOURING 14-20
Foderi forcella Hot Leg a disco doppio-ARLEN NESS-Harley Davidson-Touring-
MANOPOLE BILLET SLIM JIM
MANUBRIO MOTO NERO EMGO DRAG BAR 7/8" 22mm CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
Frecce Led manubrio KELLERMANN
HARLEY DAVIDSON CHROME DASH PANELMASCHERINA SERBATOIO STRUMENTAZIONE
S&S CYCLE SILENZIATORI MUFFLERS GRAND NATIONAL SLIP-ON BLACK
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED ROUND Harley Davidson
MANOPOLEBCALIBER, BRASS THROTTLE GRIPS
Poggiapiedi ION-FOOTREST KIT ION-SW-MOTECH-BMW-Mod:FRS.07.011.10302/S-
Copridisco in carbonio-MOOSE RACING-GAS GAS-HUSQVARNA-OFFROAD-MOD:UDG-S-
DB Killer Terminali Scarichi INSERTI SILENZIATORE DRAG PIPE HP-PLUS™ BAFFLES FOR 2.0" PIPES
PM, Contour Vision LED turn signal grips. Chrome/PM, manopole indicatori di direzione a LED Contour Vision. Cromate
SILENZIATORE ATV POWERCORE 2 SILENCER ALUMINUM KAWASAKI/SUZUKI
TRIUMPH BONNEVILLE T120 650cc
MINI INDICATORI DIREZIONE NERI FASTLINE LED TURN SIGNAL SET BLACK SMOKE LENS UNIVERSALI MOTO
LEVA CAMBIO IN ACCIAIO PER KAWASAKI 72-80 Z1 900 / KZ 1000 


