Lavorato da alluminio billet 6061-T6 Hardware e guarnizione cromati inclusi Coperchi di ispezione e punti di corrispondenza disponibili separatamente
- Codice:11070654
- Marchio:ARLEN NESS
- Codice articolo produttore:700-019
- Colore/finitura:Blue Anodized
- Denominazione prodotto:Coperchio accesso frizione
- Materiale:Alluminio billet
- Stile:Calibro 10
- Tipo di montaggio:5 fori
- Unità:Singola
| Harley Davidson | FLD 1690 | 2013 | Dyna Switchback | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLD 1690 | 2012 | Dyna Switchback | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2016 | Dyna Switchback | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2015 | Dyna Switchback | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2014 | Dyna Switchback | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2013 | Dyna Switchback | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2012 | Dyna Switchback | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2018 | Softail Deluxe 107 | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 107 | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 114 | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic Anniversary 114 | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2006 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2005 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2004 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2003 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2002 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2001 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2000 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1999 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1450 | 2004 | Road King Classic | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2006 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2005 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2004 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2003 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2002 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2001 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2000 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 1999 | Road King Classic | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2005 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2004 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2003 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2002 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2001 | Road King | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2000 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1999 | Road King | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2005 | Road King Custom | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2004 | Road King Custom | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 | 2002 | Road King Screamin Eagle | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 2003 | Road King Screamin Eagle | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2005 | Road King Custom | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2004 | Road King Custom | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2006 | Electra Glide | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2005 | Electra Glide | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2004 | Electra Glide | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2003 | Electra Glide | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2002 | Electra Glide | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2001 | Electra Glide | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2000 | Electra Glide | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1999 | Electra Glide | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL | 7.25\\ Diameter\” |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL | 7.25\\ Diameter\” |




