- Offrono prestazioni migliori rispetto ai fendinebbia con lampadina a bulbo in termini di visibilità, resistenza e durata.
- Ricambio per fendinebbia PAR36 di serie
- Compatibili con la maggior parte degli alloggiamenti per fendinebbia
- Made in the U.S.A.
- codice:20011158
- Marchio:J.W. SPEAKER
- Codice articolo produttore:0551593
- Colore alloggiamento/corpo d’innesto:Cromato
- Colore vetro:Trasparente
- Denominazione prodotto:Fendinebbia
- Diametro complessivo:114 mm (4-1/2″):Forma
- Tonda:Materiale alloggiamento
- Alluminio:Materiale vetro:Policarbonato
- Modello:6045
- Tipo di lampadina:LED
- Unità:Coppia
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1998 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1997 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1996 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1995 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1994 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2006 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2005 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2004 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2003 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2002 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2001 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2000 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1999 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1450 | 2004 | Road King Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI | 1998 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2006 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2005 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2004 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2003 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2002 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2001 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2000 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 1999 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1997 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1996 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2005 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2004 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2003 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2002 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2001 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2000 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1999 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2005 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2004 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 | 2002 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 2003 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2005 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2004 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |


