Tecnologia di sfiato nascosto per un’aspirazione affidabile che migliora le prestazioni del motore Gli sfiati nascosti sono dotati di O-ring sulle teste e fuoriescono dalla bocca del corpo farfallato per fornire un’efficace respirazione del motore, eliminando la necessità di tubi flessibili o hardware esterni Il filtro è realizzato in materiale sintetico resistente all’acqua, che nella maggior parte dei casi elimina la necessità di una calza antipioggia I filtri sono riutilizzabili e non richiedono olio, basta sciacquarli e riutilizzarli Il filtro è dotato di una parte superiore invertita integrata per aspirare aria da tutti i lati, con conseguente maggiore flusso d’aria che aumenta le prestazioni
codice:10102855
| Harley Davidson | FLD 1690 | 2013 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLD 1690 | 2012 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2016 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2015 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2014 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2013 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2012 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2006 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2005 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2004 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2003 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2002 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2001 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2000 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1999 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1450 | 2004 | Road King Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2006 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2005 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2004 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2003 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2002 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2001 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 2000 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 1999 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2006 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2005 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2004 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2003 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2002 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2001 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 2000 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1999 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2006 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2005 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 2004 | Road King Custom | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 | 2002 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 2003 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2006 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2005 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 2004 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2006 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2005 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2004 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2003 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2002 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2001 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 2000 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1999 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2005 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2004 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2003 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 2002 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |

Puntine e anticipo per BIG TWIN E SPORTSTER dal 1970 al 2003 



