LED Fairing Vent Trim
Codice:23500342
- Robusto materiale in ABS con adesivo di qualità automobilistica 3M®
- Non influisce sulle prestazioni della presa d’aria
- Il modulo di luci LED si collega direttamente al cablaggio di serie senza la necessità di alcuna modifica
LED lighted version features light pipe technology that creates a mesmerizing effect
| Finitura/colore | Cromato |
| MATERIAL | ABS Plastic |
| Caratteristiche | Luci ausiliarie LED |
| Tipo | Fairing |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Elemento decorativo |
| BASE COLOR | Silver |
| BASE FINISH | Chrome |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2014 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2015 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2016 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2014 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 1746 | 2018 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | AMERICA | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) |

Xtrem Protect
SPORTSTER ALTERNATOR ROTOR & SPROCKET ASSEMBLY, 32A
CARBURATORE 40MM CV Harley Davidson
Multimetro DB-01RN-OFFROAD-
SPORTSTER XL COBRA EXHAUST SYSTEM SPEEDSTER 909 SHORT 2-IN-2 CHROME
ARLEN NESS Big Sucker Stage 1 Air Filter Kit HARLEY DAVIDSON TOURING SOFTAIL 2017-2020
PEDANE FOOTPEG COMFORT PEGS UNIVERSAL WITH CLAMP FASCETTA MORSETTO Harley Davidson Custom
ARLEN NESS AIR FILTER KIT BIG SUCKER
Borse laterali Burly Voyager throwover rovere scuro
PORTAFOGLIO CROCE DI MALTA IN PELLE CON CATENA AMIGAZ BLACK LEATHER BIKER CHAIN WALLET
Honda XL 400 R 1985
Tappo CNC Coperchio tanica fluido freni BMW e Ducati
CUPOLINO MOTO UNIVERSALE EMGO VENOM MARK II CAFE RACER CUSTOM BIKE
T-SHIRT VON DUTCH POWER Taglia S Colore Grigio
Tachimetro XR-01S-OF
Puntine e anticipo per BIG TWIN E SPORTSTER dal 1970 al 2003
Borsa per serbatoio PRO CITY WP TANKBAG-SW-MOTECH-BMW-APRILIA-Mod:BC.WPB.00.024.10000-
Marmitta Vespa Gl-Sprint-Sprint veloce 150cc
Kit biella-ATHENA-HONDA-CRF 450 OFFROAD-
Cerchi completi SX-1
BAULETTO LATERALE SINISTRO SADDLEBAG 4" EXTENDED OEM-STYLE LEFT HARLEY DAVIDSON FLH TOURING 14-20
Foderi forcella Hot Leg a disco doppio-ARLEN NESS-Harley Davidson-Touring-
MANOPOLE BILLET SLIM JIM
MANUBRIO MOTO NERO EMGO DRAG BAR 7/8" 22mm CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
Frecce Led manubrio KELLERMANN
HARLEY DAVIDSON CHROME DASH PANELMASCHERINA SERBATOIO STRUMENTAZIONE
S&S CYCLE SILENZIATORI MUFFLERS GRAND NATIONAL SLIP-ON BLACK
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED ROUND Harley Davidson
MANOPOLEBCALIBER, BRASS THROTTLE GRIPS
Poggiapiedi ION-FOOTREST KIT ION-SW-MOTECH-BMW-Mod:FRS.07.011.10302/S-
Copridisco in carbonio-MOOSE RACING-GAS GAS-HUSQVARNA-OFFROAD-MOD:UDG-S-
DB Killer Terminali Scarichi INSERTI SILENZIATORE DRAG PIPE HP-PLUS™ BAFFLES FOR 2.0" PIPES
PM, Contour Vision LED turn signal grips. Chrome/PM, manopole indicatori di direzione a LED Contour Vision. Cromate
SILENZIATORE ATV POWERCORE 2 SILENCER ALUMINUM KAWASAKI/SUZUKI
TRIUMPH BONNEVILLE T120 650cc 



