Aggiorna la trasmissione a cinghia di serie con trasmissione a catena Mantiene l’isolatore di serie della trasmissione a cuscinetto Trattato termicamente e rivestito per una maggiore durata Pignone posteriore in acciaio personalizzato, include pignone anteriore da 25 denti Rapporti pignone paragonabili agli ingranaggi di serie Si consiglia una catena con O-ring di alta qualità Pignoni posteriori sostitutivi venduti separatamente, 54 denti parte 1210-2493, 51 denti parte 1210-2494 Prodotto negli Stati Uniti Richiede catena 530 a 130 maglie (venduta separatamente) È richiesta una catena a passo 530 con 130 maglie (venduta separatamente) per completare l’installazione. Compatibile con modelli dotati di mozzetto parastrappi
-
codice:12101851
- Marchio:TRASK
- Codice articolo produttore:TM-2901
- Colore/finitura:Nero
- Denominazione prodotto:Kit di conversione
- Dimensioni catena:530
- Materiale:Alluminio 6061-T6
- Numero di denti:25, 54
- Tipo:Trasmissione
- Unità:Kit
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL |

STEMMA SCRITTA EMBLEMA LOGO FREGIO LATERALE YAMAHA XS-650 VERDE
CUPOLINO PARAVENTO WINDSHIELD HARLEY DAVIDSON FLH TOURING 15-20 MODELS
COPRI BULLONI SUPERIORI AMMORTIZZATORI CROMATI HARLEY DAVIDSON 00-03 XL SPORTSTER
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED
KIT ABBASSAMENTO AMMORTIZZATORI REGOLABILI HARLEY DAVIDSON 18-20 SOFTAIL MILWAUKEE EIGHT M8
PUNTALE "80" PARAFANGO POSTERIORE HARLEY DAVIDSON BIG TWIN
VITI TAPPO SUPERIORE FORCELLA DA 41mm CUSTOM BIKE HARLEY 77-2017 FORKS
PROTEZIONE COLLETTORE SCARICO UNIVERSALE SCAR MOTO OFFROAD CROSS ENDURO
VITI TAPPO SUPERIORE FORCELLA DA 41mm CUSTOM BIKE HARLEY CHOPPER BOBBER
STEMMA SCRITTA EMBLEMA LOGO LATERALE SERBATOIO HONDA CB550 FOUR
EMBLEMA LOGO LATERALE KAWASAKI Z1300
Kit di montaggio targa Bat. Peltro-Harley Davidson-
PARAFANGO ANTERIORE FAT BOY DA VERNICIARE - HARLEY DAVIDSON CUSTOM BIKES
PNEUMATICO MOOSE UTILITY SWITCHBACK TL 26X9-12 ATV UTV QUAD
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES STAINLESS STEEL DRILLED FRONT BRAKE ROTOR
POLISPORT COMPLETE KTM EXC XC BODY KIT BIANCO
Portabagagli per parafango Harley Davidson FL
Drag Specialities supporto borse cromato per Dyna 1995-2006
DB KILLER VANCE & HINES Sideshots Quiet Baffle Insert HARLEY CUSTOM BIKES
SPORTSTER ALTERNATOR ROTOR & SPROCKET ASSEMBLY, 32A
BOBINA ACCEL UNIVERSAL 'SUPER COIL' KIT BLACK, 2 COILS. 12V/3 OHM HARLEY DAVIDSON CUSTOM BOBBER CHOPPER
MANUALE CLYMER SERVICE ATV MANUAL HONDA TRX 250 EX
PEDANE FOOTPEG PO-RING SHOCK MOUNT PEGS 3/8 INCH-24 KIT HARLEY DAVIDSON 72-94 - UNIVERSALI
Laverda 750 SF - 1971
COPRI STELO SOFFIETTO CUFFIA GOMMA FORCELLA 49mm ROSSO HARLEY CUSTOM BOBBER CHOPPER
VANCE & HINES EXHAUST SYSTEM 2-INTO-2 BIG SHOTS STAGGERED CHROME Softail Harley Davidson
MANUBRIO T FAT 1-1/4" TILLER BAR 10" RISE BLACK HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
ADESIVI DECALS BLACKBIRD RACING KTM LOGO DECAL KIT MOTO AUTO GARAGE
TOOL BOX KIT LATO SINISTRO HARLEY DAVIDSON SOFTAIL 1984 - 1999
VERICELLO MOOSE WINCH 3500LB 1587kg CAVO IN ACCIAIO UTV QUAD
Frecce Led manubrio KELLERMANN
SPOILER PARAVENTO WINDSHIELD SUPER LOW HARLEY DAVIDSON FLH TOURING 14-20 MODELS
BOBINA S&S IGNITION COIL SINGLE FIRE 3 OHM
Harley-Davidson V-Rod Anniversary 2002
CORNICE ANELLO PROTEZIONE VERNICE TAPPO SERBATOIO HARLEY DAVIDSON 1932 – 1982
COPERCHIO CARTER PRIMARIA NERO IN ALLUMINIO HARLEY DAVIDSON DYNA E SOFTAIL
Borsa per serbatoio TANKBAG PRO GS-SW-MOTECH-BMW-Mod: BC.TRS.00.103.30000-
AMMORTIZZATORE SPRINGER SHOCK ABSORBER NERO HARLEY DAVIDSON FXSTS FLSTS
Pneumatico Tubeless Mutant- MUT 120/70ZR19 60W TLM+S-DUNLOP-BMW-DUCATI-Rally-Travel Pack-Trophy-Mod:636496-
STAR HUB REBUILD KIT REVISIONE MOZZO STELLA HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
MANOPOLE SHELLSHOCK THROTTLE GRIP
MANOPOLEBCALIBER, BRASS THROTTLE GRIPS
Pantaloni Moose Racing Qualifier Taglia 60 (44UK)
COPRI STELO SOFFIETTO CUFFIA GOMMA FORCELLA ROSSO HARLEY CUSTOM BOBBER CHOPPER
YAMAHA XTZ TENERE' 700 CRASH BAR Protezioni Paramotore
YAMAHA TENERE' 700 BAULETTO LATO SINISTRO BORSA 45 LITRI
KIT PUNTINE E ANTICIPO BIG TWIN E SPORTSTER dal 1971 al 2003
90484 Nova, fanale posteriore a 9 Led 12V
YAMAHA TENERE' 700 UPPER CRASH BAR
FASCETTA IN ALLUMINIO PER TUBO 2 PEZZI PER CAVI FRENO O FRIZIONE MOTO
AMMORTIZZATORE SCOOTER GILERA PIAGGIO VESPA
GelPad cuscino in gel per moto e scooter - XL - 32x26 cm 