Aggiorna la trasmissione a cinghia di serie con trasmissione a catena Mantiene l’isolatore di serie della trasmissione a cuscinetto Trattato termicamente e rivestito per una maggiore durata Pignone posteriore in acciaio personalizzato, include pignone anteriore da 25 denti Rapporti pignone paragonabili agli ingranaggi di serie Si consiglia una catena con O-ring di alta qualità Pignoni posteriori sostitutivi venduti separatamente, 54 denti parte 1210-2493, 51 denti parte 1210-2494 Prodotto negli Stati Uniti Richiede catena 530 a 130 maglie (venduta separatamente) È richiesta una catena a passo 530 con 130 maglie (venduta separatamente) per completare l’installazione. Compatibile con modelli dotati di mozzetto parastrappi
-
codice:12101851
- Marchio:TRASK
- Codice articolo produttore:TM-2901
- Colore/finitura:Nero
- Denominazione prodotto:Kit di conversione
- Dimensioni catena:530
- Materiale:Alluminio 6061-T6
- Numero di denti:25, 54
- Tipo:Trasmissione
- Unità:Kit
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL |

OCCHIALI BOBSTER CHARGER STREET SUNGLASSES BLACK LENSES SMOKE
90462 Interruttore impermeabile - 12V - 6A max
VISIERA A BOLLA ANTIAPPANNAMENTO BILTWELL POLYCARBONATE ANTI-FOG BUBBLE SHIELD RAINBOW MIRROR
91307 Mask-Top, sottocasco in seta di poliestere
COPERCHIO ALTERNATORE PER PRIMARIA SCOPERTA
CERCHIO MOOSE 112M 12X7 4/136 4+3 ATV UTV QUAD CAN AM OUTLANDER 2003 - 2020
COPRI BULLONI SUPERIORI AMMORTIZZATORI CROMATI HARLEY DAVIDSON 65-86
KIT PUNTINE E ANTICIPO BIG TWIN E SPORTSTER dal 1971 al 2003
Beta Rev 3 250 trial
SysBag/borsa-WP L con piastra adattatrice-SW-MOTECH-BMW-APRILIA-Mod:BC.SYS.00.006.12000L-
TRIUMPH BONNEVILLE T120 650cc
S&S CYCLE SILENZIATORI MUFFLERS GRAND NATIONAL SLIP-ON BLACK
CORNICE ANELLO PROTEZIONE VERNICE TAPPO SERBATOIO HARLEY DAVIDSON 1932 – 1982
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FLOAT ROUND ANTERIORE
91424 Mask-Pro, sottocasco in microfibra
T-SHIRT KING KEROSIN Garage Built Taglia S Colore Nero
T-SHIRT VON DUTCH Heart Taglia XL Colore Nero
CAVALLETTO CENTRALE MOTO Motorcycle front wheel stand
CUPOLINO CON GRIGLIA FARO HARLEY DAVIDSON SPORTSTER DYNA FX
T-SHIRT ROEG 7TEES TEE BLACK Taglia S Colore Nero
90484 Nova, fanale posteriore a 9 Led 12V
DISCO FRENO ANTERIORE DESTRO HARLEY DAVIDSON 2008 - 2020 Softail Touring Sportster Dyna
HARLEY DAVIDSON ALTERNATORE STATORE DYNA 99-03, 2000 SOFTAIL
DISCO FRENO TRW BRAKE ROTOR FIXED EC-CROSS-DESIGN WAVE KTM HUSABERG HUSQVARNA
T-SHIRT VON DUTCH POWER Taglia S Colore Grigio
Harley-Davidson V-Rod Anniversary 2002
Silenziatore slip-on Hex Q4 IN ACCIAIO E ALLUMINIO BETA RR
Royal Enfield Continental Interceptor 650
KIT PARAOLIO FORCELLA 41mm JAMES GASKET HARLEY DAVIDSON 00 - 07 FXSTD/FXS
Borse laterali MOTO UNIVERSALI
Serbatoio carburante ad alta capacità 10,6 LITRI KTM SX-F/XC-F
PROTEZIONE ANTIURTO ANTERIORE FORCE MOOSE RACING YAMAHA YFM 700 R Raptor ATV
HARLEY CILINDRO RICAMBIO PER MOTORE EVOLUTION 1340 NERO
SELLA PASSEGGERO VENTOSE UNIVERSALE MOTO CUSTOM HARLEY CHOPPER BOBBER CAFE RACER
Serbatoio carburante ad alta capacità 11,4 LITRI HONDA CRF 450 L
SELLA COMPLETA YAMAHA WR / YZ
DISCO FRENO ANTERIORE SINISTRO HARLEY DAVIDSON 2008 - 2020
Sella passeggero Deluxe Touring-MUSTANG-Harley Davidson-Street Glide-Road Glide-Mod: 88402GM-
MANOPOLEBCALIBER, BRASS THROTTLE GRIPS
MOTORINO AVVIAMENTO BMW R1200 PERFORMANCE REPLACEMENT
MANOPOLE BILLET SLIM JIM
COMANDI AVANZATI HARLEY DYNA DYNA 1991 - 2017
T-SHIRT GAS MONKEY GARAGE Green Hot Road Taglia XL Colore Nero
TERMINALE SCARICO SHORTY Silenziatore Custom Harley Bobber
MANOPOLE BILLET ALLUMINIO BOMBER, THROTTLE GRIP SET
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED
Ducati 750 GT - 1972
CUPOLINO SUZUKI GSX-S 750 ABS
COPRI PARAOLIO NERO FODERO FORCELLA DA 39mm CUSTOM BIKE HARLEY
COMANDI AVANZATI DRAG SPECIALTIES FORWARD CONTROL- KIT CHROME- HARLEY DAVIDSON- DYNA FXD 99-17
SERBATOIO BENZINA 19 LITRI FAT BOB GAS TANK 5 GALLON HARLEY DAVIDSON CUSTOM BIKES BOBBER
91419 Mask Comfort-Tech, sottocasco in tessuto tecnico
Verricello WINCH WARN VRX 45-Mod:101045-Omologazione:CE 986496B5-
SPECCHIETTI TONDI CROMATI ROUND SET HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
S&S CYCLE TAPPET LIFTER IDRAULICO SHOVELHEAD
SET SPECCHIETTI NERO STILE OEM PER HARLEY DAVIDSON CUSTOM BIKE
SPECCHIETTI BRICKK SET HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
COPERCHIO NERO - CROMATO DERBY COVER 3-HOLE HARLEY DAVIDSON 1970 - 1998
Drag Pipes for XL 07 -13 MODELS 
