Innesto della frizione sempre preciso Partenza e arresto in marcia senza usare la leva della frizione; niente più stalli Sperimenta la massima potenza erogata Gestisci con sicurezza il traffico e le condizioni di bassa velocità Il pacco frizione TorqDrive® offre una maggiore capacità di coppia e un maggiore trasferimento di potenza Le maniche Rekluse eliminano l’usura e le tacche del cestello Funzione standard della leva della frizione con override completo Nessuna modifica ai componenti di serie La trasmissione del cambio rimane invariata (si consiglia l’uso della leva della frizione per il cambio) AVVISO: le frizioni Rekluse sono progettate per l’uso con cestelli esterni OEM o Rekluse. Non possiamo garantire la compatibilità con cestelli aftermarket. Solo per l’uso con cestelli/alloggiamenti OEM o Rekluse
-
Codice:11300314
- Marchio:REKLUSE
- Codice articolo produttore:RMS-6208
- Denominazione prodotto:Kit frizione
- Modello:RadiusX:
- Unità:Kit
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2020 | Softail Deluxe 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2019 | Softail Deluxe 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2018 | Softail Deluxe 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2024 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2023 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2022 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2021 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2024 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2023 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic Anniversary 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2023 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2022 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2022 | Tri Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2023 | Street Glide CVO 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2024 | Freewheeler 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2023 | Freewheeler 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2022 | Freewheeler 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2021 | Freewheeler 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2023 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2021 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2020 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2019 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2018 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2021 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2020 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2019 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2018 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRT 1868 ABS | 2024 | Road Glide 3 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRT 1868 ABS | 2023 | Road Glide 3 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2024 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2023 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2022 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 2021 | Road Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2024 | Road Glide CVO 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2023 | Road Glide CVO 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2023 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 2022 | Road Glide ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSTSE 1977 ABS | 2024 | Road Glide ST CVO 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2020 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2019 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2018 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2024 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2023 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2019 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2018 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1923 ABS | 2023 | Softail Breakout 117 | ALL |





