Kit di tubi freno inferiori disponibili in versioni estese per adattarsi ai modelli Touring con ABS Consente di spostare le pinze freno in diverse posizioni di montaggio, inclusi gli spostamenti radiali delle pinze freno I tubi della pinza sono estesi e incorporano banjo EZ-Align™ per una facile installazione Tubi piegati di precisione CNC per un montaggio di fabbrica I tubi freno sono realizzati con tubi interni in PTFE, fibra aramidica DuPont™ Kevlar®, trecce Signature Magnum di alta qualità e una guaina esterna in PVC trasparente che non scolorisce mai Il rinforzo in fibra aramidica riduce notevolmente l’espansione dei tubi per il massimo delle prestazioni elevate Deve essere utilizzato insieme a tubi freno superiori alternativi Raccordi altamente lucidati Assemblati negli Stati Uniti DuPont™ e Kevlar® sono marchi commerciali o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company. I tubi freno schermati Magnum sono progettati per seguire lo stesso percorso di instradamento dei tubi OEM. Le motociclette dotate di ABS (sistema frenante antibloccaggio) richiedono kit di tubi freno superiori e inferiori specifici per ABS; in caso contrario, la capacità di frenata antibloccaggio potrebbe essere compromessa; i kit di tubi freno Magnum Shielding realizzati appositamente per queste applicazioni sono identificati dalle lettere “ABS” stampate direttamente sul tubo flessibile del freno.
- codice:17416143
- Marchio:MAGNUM SHIELDING
- Codice articolo produttore:AS370162
- Colore/finitura:_Cromato, Sterling Chromite® II
- Denominazione prodotto:Tubo freno
- Disco:Doppia
- Materiale:Teflon, Acciaio inossidabile
- Modello:Designer Series
- Per sistema frenante:Con ABS
- Posizione di montaggio:Anteriore, Inferiore
- Taglia:Dimensioni maggiorate [+51 mm (2″)]
- Tipo:Extended
- Unità:Kit
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2024 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | Lower | ABS Dual +2\” |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2023 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | Lower | ABS Dual +2\” |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2022 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | Lower | ABS Dual +2\” |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | Lower | ABS Dual +2\” |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2022 | Tri Glide CVO 117 | ALL | Lower | ABS Dual +2\” |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL | Lower | ABS Dual +2\” |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 | Street Glide | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 | Street Glide | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 | Street Glide Special | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL | ABS Lower Dual Disc |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | ABS Lower Dual Disc |



