- La piastra base è realizzata in acciaio verniciato a polvere ed è rivestita per scopi di protezione
- Un ritorno dal passato in vero stile “chopper”
- Segue l’andamento della vostra moto
- Rivestimento in vinile nero di altissima qualità
- Made in the U.S.A.
- codice:08010610
- Marchio:LE PERA
- Codice articolo produttore:LK-079PT
- Colore base:Nero
- Colore/finitura:Nero
- Decorazioni:Pieghe e nervature
- Denominazione prodotto:Sella
- Larghezza sella passeggero:19 cm (7-1/2″)
- Larghezza sella pilota:30,5 cm (12″)
- Lunghezza complessiva sella:78,5 cm (31″)
- Lunghezza sella passeggero:31 cm (12-1/4″)
- Lunghezza sella pilota:47,5 cm (18-3/4″)
- Materiale rivestimento:Vinile
- Modello:Cobra
- Tipo:Esteso
- Unità:Singola
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |



