SELLA MONOPOSTO MUSTANG
SEAT WIDE TRIPPER™ SOLO SMOOTH STITCH BROWN
Sella singola Tripper™ larga
- La sella permette di viaggiare in posizione ribassata ma con comfort
- Cuciture dettagliate nel rivestimento in finta pelle ad alta durata
- Made in the U.S.A.
| Colore/finitura | Nero |
| Modello | Tripper |
| Decorazioni | Liscio |
| Caratteristiche | Senza schienalino |
| Tipo | Solo Seat |
| Unità | Singola |
| Denominazione prodotto | Sella |
| Materiale rivestimento | Finta pelle |
| Larghezza sella pilota | 35,5 cm (14″) |
| Lunghezza sella pilota | 47 cm (18-1/2″) |
| Lunghezza complessiva sella | 52 cm (20-1/2″) |
| BASE COLOR | Black |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2014 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2015 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2016 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1750 | 2017 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1745 | 2018 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2013 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2014 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 1746 | 2018 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2021 | ALL | 78 KW(105 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2010 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | AMERICA | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2021 | ALL | 78 KW(105 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2010 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2011 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 1800 | 2009 | ALL | 73 KW(99 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2013 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2013 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2013 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 1923 | 2021 | ALL | 78 KW(105 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) |

Manubrio O2-SCAR-Offroad-
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED ROUND Harley Davidson
Borsa per serbatoio TANKBAG PRO GS-SW-MOTECH-BMW-Mod: BC.TRS.00.103.30000-
ATTACCO BULLONI MOUNTS AMMORTIZZATORI HARLEY DAVIDSON 52-78 XL MODEL
Abbagliante al LED Evo-SW-MOTECH-BMW-Triple Black-Mod:NSW.07.975.61000/B-
BORSE PORTAOGGETTO PER CARENATURA CRUSCOTTO HARLEY DAVIDSON FLH TOURING 99-13
KIT CILINDRO CYLINDER WORKS CYLINDER BIG BORE KIT +3MM YAMAHA WR YZ 250
MANOPOLE 35-47 STYLE REPLICA
ALTERNATORE STATORE BIG TWIN 89-99
COLLETTORE DI SCARICO FMF MEGABOMB HUSQVARNA FE 250
SET BORSE ACCESSORIE SADDLEMEN SADDLEBAG GUARD BAG SET HARLEY DAVIDSON
BETA POLISPORT STANDARD ENDURO BODY KIT OEM-COLOR
SPOILER PARAVENTO WINDSHIELD SUPER LOW HARLEY DAVIDSON FLH TOURING 14-20 MODELS
RICAMBIO BAULETTO TOURBOX OEM HARLEY DAVIDSON FLH 06-13
Dischi freno serie Flame-offroad-
Coppia Manopole Gel universali per BICICLETTA
CAVALLETTO A T MOTO OFFROAD CROSS ENDURO YAMAHA SUZUKI HONDA KAWASAKI KTM HUSQVARNA TM
91309 Protezione salvacollo in tessuto anti-vento
Disco freno Wave®-GALFER-AJP-BETA-CCM-GAS GAS-OFFROAD-mod:DF678WLL-
MANOPOLE SHELLSHOCK THROTTLE GRIP
Drag Specialities supporto borse cromato per Dyna 1995-2006
91306 Mask, sottocasco in cotone
KIT BOCCOLE RIDUZIONE ASSE RUOTA DA 1" A 3/4" HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
Serbatoio carburante ad alta capacità YAMAHA WR250/450 2019 - 2021 




