- Il raffinato design a zone divise separa la superficie di seduta dal supporto lombare per ridurre la pressione sul coccige e sulla schiena e garantire quindi il massimo comfort sui lunghi viaggi
- La sella è dotata di una combinazione di spugna a densità progressiva e inserti SaddleGel™, che assicurano il massimo comfort per il pilota e il passeggero
- La zona del cuscino passeggero è stata oggetto di particolare attenzione in fatto di comfort e per consentire una visuale chiara della strada in avanti
- La sella presenta un rivestimento in pelle traforata e per un comfort, una sensazione e un look di livello superiore
- Copertura antipioggia protettiva inclusa
- Made in the U.S.A.
- Lombare da 5-1/2″.
- Codice:08011187
- Marchio:SADDLEMEN
- Codice articolo produttore:808-07B-182BR
- Caratteristiche:Schienalino incluso
- Colore base:Nero
- Colore/finitura:Nero
- Cuciture:Lattice Stitched
- Denominazione prodotto:Sella
- Larghezza sella passeggero:33 cm (13″)
- Larghezza sella pilota:39,5 cm (15-1/2″)
- Lunghezza complessiva sella:76 cm (30″)
- Lunghezza sella passeggero:33 cm (13″)
- Lunghezza sella pilota:40 cm (15-3/4″)
- Materiale:Leather, Saddlehyde™
- Materiale imbottitura:GelCore™, Spugna
- Modello:Roadsofa™
- Tipo:One-Piece
- Unità:Singola
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |



