- Pelle riflettente solare nell’area di seduta; processo brevettato che riduce la temperatura superficiale fino a 25 °F per una seduta più fresca, maggiore durata e durata maggiore rispetto alla pelle o al vinile convenzionali Base del sedile termoformata in ABS da 3/16″ con fondo rivestito in moquette per proteggere la vernice La posizione più bassa crea una posizione migliore per il pilota con uno stile migliorato Schiuma di uretano flessibile per il massimo comfort Sistema di montaggio EZ-On incluso Include hardware di montaggio Prodotto negli Stati Uniti UE: Pelle riflettente solare nell’area di seduta; processo brevettato che riduce la temperatura superficiale fino a -3,89 °C per una seduta più fresca, maggiore durata e durata maggiore rispetto alla pelle o al vinile convenzionali UE: Base del sedile termoformata in ABS da 4,76 mm con fondo rivestito in moquette per proteggere la vernice Non compatibile con FLHXSE/FLTRXSE del 23.
-
Codice:08010870
- Marchio:DRAG SPECIALTIES
- Codice articolo produttore:0801-0870
- Caratteristiche:Riflettente la luce solare
- Colore base:Nero
- Colore/finitura:Nero
- Decorazioni:Semplice
- Denominazione prodotto:Sella
- Larghezza sella pilota:33,5 cm (13-1/4″)
- Lunghezza complessiva sella:59,5 cm (23-1/2″)
- Lunghezza sella pilota:52,5 cm (20-3/4″)
- Materiale imbottitura:Spugna in poliuretano
- Materiale rivestimento:Pelle, Vinile
- Modello:Low-Profile
- Spessore:44 mm (1-3/4″)
- Tipo:Sella singola
- Unità:Singola
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL |

MANOPOLE CUSHION STRIPE THROTTLE GRIP SET
DRAG SPECIALTIES "BOB" RETRO-STYLE AIR CLEANER FOR S&S E,G
CLYMER ATV MANUAL CLYMER KAWASAKI KLF220/250
MANOPOLE SUNDANCE O-RING GRIPS
STEMMA SCRITTA EMBLEMA LOGO LATERALE SERBATOIO HONDA CB550 FOUR
MANOPOLE CALIBER ALUMINUM HANDLEBAR GRIPS
BETA POLISPORT STANDARD ENDURO BODY KIT OEM-COLOR
CUPOLINO MOTO UNIVERSALE EMGO VENOM MARK II CAFE RACER CUSTOM BIKE
VANCE & HINES COLLETTORI HEADER DRESSER DUALS CHROME HARLEY DAVIDSON TOURING 95-08
KIT PUNTINE E ANTICIPO BIG TWIN E SPORTSTER dal 1971 al 2003
POLISPORT COMPLETE KTM EXC XC BODY KIT BIANCO
SUPPORTI FARO UNIVERSALI PER STELI FORCELLA MOTO FINO A 41mm NERI
Campanella SKULL GREMLIN BELL
S&S CYCLE TAPPET LIFTER IDRAULICO SHOVELHEAD
SPORTSTER ALTERNATOR ROTOR & SPROCKET ASSEMBLY, 32A
HARLEY DAVIDSON DASH COVER FAT BOB TANK 68-95 'Airglide'
MANOPOLE 35-47 STYLE REPLICA
SPOILER PARAVENTO WINDSHIELD SUPER LOW HARLEY DAVIDSON FLH TOURING 14-20 MODELS
S&S, L81-99 Gruppo biella per impieghi gravosi(S&S, L81-99 Heavy Duty connecting rod assembly)Marchio S&S-Harley Davidson-
GUARNIZIONI COMETIC CYLINDER BASE GASKET SLS 4.125" BORE 0.020" TC HARLEY DAVIDSON BIG TWIN 1999-2017
SPORTSTER XL COBRA EXHAUST SYSTEM SPEEDSTER 909 SHORT 2-IN-2 CHROME
LEVA FRIZIONE CROMATA HARLEY DAVIDSON TOURING 2008 - 2016
CUPOLINO PARAVENTO WINDSHIELD HARLEY DAVIDSON FLH TOURING 15-20 MODELS
DB Killer Terminali Scarichi INSERTI SILENZIATORE DRAG PIPE HP-PLUS™ BAFFLES FOR 2.0" PIPES
90166 Luce targa a 3 Led Smd - Bianco Omologato
Harley-Davidson V-Rod Anniversary 2002
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED ROUND Harley Davidson
MANOPOLEBCALIBER, BRASS THROTTLE GRIPS
SUPPORTO FARO ALLUMINIO CROMATO MOTO CUSTOM HARLEY CHOPPER BOBBER
Parabrezza Memphis Fats-MEMPHIS SHADES-Softail-Harley Davidson-mod:MEM3410-
Kit di riduzione del rumore-Harley Davidson
MANOPOLE BILLET SLIM JIM
TAPPO OLIO CON INDICATORE TEMPERATURA HARLEY DAVIDSON SOFTAIL
PEDALE KICK STARTER KICK PEDAL CLASSIC BRASS HARLEY CHOPPER CUSTOM BOBBER WLA Shovelhead Panhead Knucklehead
RISER NERI CROCE DI MALTA 6" 15,24 cm HARLEY DAVIDSON CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
LUCE POSTERIORE FRENO FRECCE A LED COMBO HARLEY DAVIDSON
KIT CONTROLLI MANUBRIO CROMATO POMPA 11/16 DOPPIO DISCO HARLEY DAVIDSON 1984 - 1995
Strumentazione multifunzione(Tachimetro,Contachilometri,Orologio,Avviso batteria scarica)-DAYTONA-Harley Davidson-
LUCCHETTO UNIVERSALE PER CASCO KURYAKYN LOCK HELMET
Regolatore di pressione del carburante-Harley Davidson-
MOTORINO AVVIAMENTO BMW R1200 PERFORMANCE REPLACEMENT
YAMAHA XTZ TENERE' 700 CRASH BAR Protezioni Paramotore
MANOPOLE BILLET SURVIVOR
KIT SILENZIATORI VANCE & HINES MUFFLER HI-OUTPUT SLIP-ON HARLEY DAVIDSON TOURING
TAPPO SERBATOIO IN ALLUMINIO MOOSE RACING BETA RR 2013 - 2020
S&S CYCLE SILENZIATORI MUFFLERS GRAND NATIONAL SLIP-ON BLACK 



