- Pelle riflettente solare nell’area di seduta; processo brevettato che riduce la temperatura superficiale fino a 25 °F per una seduta più fresca, maggiore durata e durata maggiore rispetto alla pelle o al vinile convenzionali Base del sedile termoformata in ABS da 3/16″ con fondo rivestito in moquette per proteggere la vernice La posizione più bassa crea una posizione migliore per il pilota con uno stile migliorato Schiuma di uretano flessibile per il massimo comfort Sistema di montaggio EZ-On incluso Include hardware di montaggio Prodotto negli Stati Uniti UE: Pelle riflettente solare nell’area di seduta; processo brevettato che riduce la temperatura superficiale fino a -3,89 °C per una seduta più fresca, maggiore durata e durata maggiore rispetto alla pelle o al vinile convenzionali UE: Base del sedile termoformata in ABS da 4,76 mm con fondo rivestito in moquette per proteggere la vernice Non compatibile con FLHXSE/FLTRXSE del 23.
-
Codice:08010870
- Marchio:DRAG SPECIALTIES
- Codice articolo produttore:0801-0870
- Caratteristiche:Riflettente la luce solare
- Colore base:Nero
- Colore/finitura:Nero
- Decorazioni:Semplice
- Denominazione prodotto:Sella
- Larghezza sella pilota:33,5 cm (13-1/4″)
- Lunghezza complessiva sella:59,5 cm (23-1/2″)
- Lunghezza sella pilota:52,5 cm (20-3/4″)
- Materiale imbottitura:Spugna in poliuretano
- Materiale rivestimento:Pelle, Vinile
- Modello:Low-Profile
- Spessore:44 mm (1-3/4″)
- Tipo:Sella singola
- Unità:Singola
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL |

Protezione cinghia posteriore INFERIORE Harley Davidson 1340
PIGNONE 23 DENTI 1/4" OFFSET + DISTANZIALE HARLEY DAVIDSON 4 MARCE O CUSTOM
COVER CLACSON C-ROUND HORN COVER FLAME HARLEY DAVIDSON
Pneumatico Scorpion Trail II-PIRELLI-APRILIA-BMW-DUCATI-Harley Davidson-Mod:03170354 / 2802900-
MANOPOLE AVON GRIPS OLD SCHOOL NERE HARLEY CHOPPER CUSTOM BOBBER
COVER CLACSON C-ROUND HORN COVER MALTESE CROSS HARLEY DAVIDSON
PIGNONE 22 DENTI 1/4" OFFSET HARLEY DAVIDSON 4 MARCE O CUSTOM
Coperchio accensione in alluminio billet-offroad-
MINI CUPOLINO MOTO UNIVERSALE EMGO CAFE RACER CUSTOM BIKE
COVER TRASMISSIONE CROMATO HARLEY DAVIDSON FLH 1970 - 1984
Silenziatore slip-on Factory 4.1 RCT IN TITANIO YAMAHA WR YZ 250
PROTEZIONE ANTIURTO ANTERIORE FORCE MOOSE RACING YAMAHA YFM 700 R Raptor ATV
MANOPOLE BILLET ALLUMINIO BOMBER, THROTTLE GRIP SET 





