- Cod 08040508
- Costine profonde e aggressive sono cucite con cura nel rivestimento spazzolato SaddleHyde™ resistente agli agenti atmosferici, mentre la spugna a densità progressiva di fattura artigianale e il supporto GelCore™ assicurano un comfort generalmente non pres
- Solidi pannelli in fibra di vetro con attacco placcato permettono un’installazione rapida senza alcun problema
- Progettazione e fabbricazione made in the U.S.A.
MarchioSADDLEMEN/
Codice articolo produttore:807-03-0023/
Colore base:Nero/
Colore/finitura:Nero/
Decorazioni:A coste/
Denominazione prodotto:Sella/
Larghezza sella pilota:29 cm (11-1/2″)/
Lunghezza complessiva sella:49,5 cm (19-1/2″)/
Lunghezza sella pilota:38 cm (15″)/
Materiale imbottitura:Spugna, GelCore™/
Materiale rivestimento:Saddlehyde™/
Modello:Knuckle/
Per dimensioni serbatoio:Serbatoio da 17 litri (4,5 galloni U.S.A.)/
Tipo:Sella singola/
Unità:Singola
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2019 | Sportster Custom | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2018 | Sportster Custom | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2017 | Sportster Custom | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2016 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2015 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2014 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 | Sportster Custom 110th Anniversary | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2012 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2011 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2010 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2009 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2008 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2007 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2006 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2005 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2004 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2019 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2018 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2016 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2015 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2014 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2015 | Sportster Custom LE A | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2014 | Sportster Custom LE A | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2015 | Sportster Custom LE B | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2014 | Sportster Custom LE B | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2019 | Sportster Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2018 | Sportster Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2017 | Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2016 | Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2019 | Sportster Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2018 | Sportster Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 | Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2016 | Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2011 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2010 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2009 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2008 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2007 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2012 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2011 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2010 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2009 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2008 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2007 | Nightster | AMERICA | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 NS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2008 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2007 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2006 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2005 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2004 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2017 | Super Low | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2016 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2015 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2014 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2017 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2016 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2015 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2014 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2016 | Seventy-Two | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2015 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2014 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2013 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2012 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2016 | Seventy-Two | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2015 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2014 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2019 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2018 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2017 | Forty-Eight | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2014 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2013 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2012 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2011 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2010 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2019 | Sportster Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2016 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2015 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2014 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2009 | Sportster | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2008 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2007 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2006 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2005 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2010 | Sportster Custom | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2009 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2008 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2007 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |

AMMORTIZZATORI DRAG SPECIALITIES SHOCK ABSORBERS STANDARD BLACK 11-1/2" (292 mm) HARLEY SPORTSTER
KIT COPERCHI BULLONI VITI BRUGOLA BLACK PUSH-ON ALLEN BOLT COVER HARLEY DAVIDSON 1999-06 FLT
CUSCINETTI ALL BALLS RUOTA 1" HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
BOBINA CILINDRICA ROUND CUSTOM IGNITION COIL KIT12V CHROME HARLEY DAVIDSON CUSTOM CHOPPER BOBBER
KIT BOBINA E CAVI CANDELA CUSTOM 12V TONDA CILINDRICA MOTO CUSTOM BOBBER CHOPPER HARLEY
Coperchio fasatura Harley-Davidson Cromato
Albero leva cambio scanalato
EMGO T-Bar Chopper da 7/8" MANUBRIO MOTO CUSTOM
AMMORTIZZATORI NERI MOLLE CROMATE EMGO YAMAHA XV VIRAGO HONDA DUCATI SUZUKI KAWASAKI
FARO ANTERIORE NERO VINTAGE BLACK 5-3/4" HEADLIGHT MOTO CUSTOM
Ammortizzatori posteriori WMW - Marchio BITUBO S.R.L.-HARLEY DAVIDSON -Touring-
Borsa universale moto KURYAKYN
COPRI STELO SOFFIETTO CUFFIA GOMMA FORCELLA 49mm NERO HARLEY CUSTOM BOBBER CHOPPER
COPRI STELO SOFFIETTO CUFFIA GOMMA FORCELLA 39mm NERO HARLEY CUSTOM BOBBER CHOPPER
1 1/4" RISE DOMED RISERS RIALZI MANUBRIO 1" 25mm BLACK NERI HARLEY TRIUMPH CUSTOM CHOPPER BOBBER
MANOPOLE SHELLSHOCK THROTTLE GRIP
KIT BOCCOLE RIDUZIONE ASSE RUOTA DA 1" A 3/4" HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
COPRI STELO FORCELLA FL NERO HARLEY CUSTOM lunghezza std
CERCHIO POSTERIORE RADIALE 48 RAGGI 8.50 X 18 FAT CROMATO HARLEY DAVIDSON CUSTOM BIKES
Tachimetro XR-01S-OF
MANUBRIO MOTO NERO EMGO DRAG BAR 7/8" 22mm CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
MANOPOLE BILLET SURVIVOR
Ammortizzatori piggyback Fox QS3 13,5", neri-Harley Davidson-Dyna-
MANOPOLE CUSHION STRIPE THROTTLE GRIP SET
COPRI STELO SOFFIETTO CUFFIA GOMMA FORCELLA ROSSO HARLEY CUSTOM BOBBER CHOPPER
Valigia rigida Trax ADV-SW-MOTECH-BMW-Mod:ALK.00.733.10000R/B-
Serbatoio carburante ad alta capacità 11,7 LITRI PER HONDA CR 125/250 R
Sistema di scarico Factory 4.1 RCT HUSQVARNA FE 350 / KTM XCF-W 350
TERMINALE SCARICO VANCE & HINES HI-OUTPUT SLIP ON BRUSHED STAINLESS 14-20 BMW R Nine T
KIT CUSCINETTI E PARAPOLVERE ALL BALLS RUOTA 3/4" HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
MANOPOLE 35-47 STYLE REPLICA
Serbatoio carburante ad alta capacità 11,4 LITRI HONDA CRF 450 L
RICAMBIO COPERCHIO BAULETTO TOURBOX LID OEM HARLEY DAVIDSON FLH 06-13
COPERCHIO ALTERNATORE PER PRIMARIA SCOPERTA
MANOPOLE BILLET SLIM JIM
Campanella SKULL GREMLIN BELL
HARLEY CILINDRO RICAMBIO PER MOTORE EVOLUTION 1340 NERO
DRAG SPECIALTIES "BOB" RETRO-STYLE AIR CLEANER FOR S&S E,G
FRENO A DISCO FLOTTANTE TRW BRAKE ROTOR FLOATING
S&S CYCLE SILENZIATORI MUFFLERS GRAND NATIONAL SLIP-ON BLACK
MOTORINO AVVIAMENTO BMW R1200 PERFORMANCE REPLACEMENT
BARRA PROTEZIONE MOTORE FXST
TERMINALE SCARICO SHORTY Silenziatore Custom Harley Bobber
90464 On & Off, interruttore impermeabile, 12V - Alluminio
Puntine e anticipo per BIG TWIN E SPORTSTER dal 1970 al 2003
BETA POLISPORT STANDARD ENDURO BODY KIT OEM-COLOR 




