- Cod 08040508
- Costine profonde e aggressive sono cucite con cura nel rivestimento spazzolato SaddleHyde™ resistente agli agenti atmosferici, mentre la spugna a densità progressiva di fattura artigianale e il supporto GelCore™ assicurano un comfort generalmente non pres
- Solidi pannelli in fibra di vetro con attacco placcato permettono un’installazione rapida senza alcun problema
- Progettazione e fabbricazione made in the U.S.A.
MarchioSADDLEMEN/
Codice articolo produttore:807-03-0023/
Colore base:Nero/
Colore/finitura:Nero/
Decorazioni:A coste/
Denominazione prodotto:Sella/
Larghezza sella pilota:29 cm (11-1/2″)/
Lunghezza complessiva sella:49,5 cm (19-1/2″)/
Lunghezza sella pilota:38 cm (15″)/
Materiale imbottitura:Spugna, GelCore™/
Materiale rivestimento:Saddlehyde™/
Modello:Knuckle/
Per dimensioni serbatoio:Serbatoio da 17 litri (4,5 galloni U.S.A.)/
Tipo:Sella singola/
Unità:Singola
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2019 | Sportster Custom | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2018 | Sportster Custom | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2017 | Sportster Custom | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2016 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2015 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2014 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 | Sportster Custom 110th Anniversary | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2012 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2011 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2010 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2009 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2008 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2007 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2006 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2005 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2004 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2019 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2018 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2016 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2015 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2014 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2015 | Sportster Custom LE A | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2014 | Sportster Custom LE A | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2015 | Sportster Custom LE B | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2014 | Sportster Custom LE B | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2019 | Sportster Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2018 | Sportster Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2017 | Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2016 | Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2019 | Sportster Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2018 | Sportster Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 | Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2016 | Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2011 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2010 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2009 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2008 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2007 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2012 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2011 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2010 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2009 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2008 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2007 | Nightster | AMERICA | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 NS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2008 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2007 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2006 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2005 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2004 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2017 | Super Low | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2016 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2015 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2014 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2017 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2016 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2015 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2014 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2016 | Seventy-Two | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2015 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2014 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2013 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2012 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2016 | Seventy-Two | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2015 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2014 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2019 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2018 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2017 | Forty-Eight | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2014 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2013 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2012 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2011 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2010 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2019 | Sportster Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2016 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2015 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2014 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2009 | Sportster | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2008 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2007 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2006 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2005 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2010 | Sportster Custom | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2009 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2008 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2007 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |

STEMMA SCRITTA EMBLEMA LOGO FREGIO LATERALE YAMAHA XS-650 VERDE
CUPOLINO PARAVENTO WINDSHIELD HARLEY DAVIDSON FLH TOURING 15-20 MODELS
COPRI BULLONI SUPERIORI AMMORTIZZATORI CROMATI HARLEY DAVIDSON 00-03 XL SPORTSTER
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED
KIT ABBASSAMENTO AMMORTIZZATORI REGOLABILI HARLEY DAVIDSON 18-20 SOFTAIL MILWAUKEE EIGHT M8
PUNTALE "80" PARAFANGO POSTERIORE HARLEY DAVIDSON BIG TWIN
VITI TAPPO SUPERIORE FORCELLA DA 41mm CUSTOM BIKE HARLEY 77-2017 FORKS
PROTEZIONE COLLETTORE SCARICO UNIVERSALE SCAR MOTO OFFROAD CROSS ENDURO
VITI TAPPO SUPERIORE FORCELLA DA 41mm CUSTOM BIKE HARLEY CHOPPER BOBBER
STEMMA SCRITTA EMBLEMA LOGO LATERALE SERBATOIO HONDA CB550 FOUR
EMBLEMA LOGO LATERALE KAWASAKI Z1300
Kit di montaggio targa Bat. Peltro-Harley Davidson-
PARAFANGO ANTERIORE FAT BOY DA VERNICIARE - HARLEY DAVIDSON CUSTOM BIKES
PNEUMATICO MOOSE UTILITY SWITCHBACK TL 26X9-12 ATV UTV QUAD
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES STAINLESS STEEL DRILLED FRONT BRAKE ROTOR
POLISPORT COMPLETE KTM EXC XC BODY KIT BIANCO
Portabagagli per parafango Harley Davidson FL
Drag Specialities supporto borse cromato per Dyna 1995-2006
DB KILLER VANCE & HINES Sideshots Quiet Baffle Insert HARLEY CUSTOM BIKES
SPORTSTER ALTERNATOR ROTOR & SPROCKET ASSEMBLY, 32A
BOBINA ACCEL UNIVERSAL 'SUPER COIL' KIT BLACK, 2 COILS. 12V/3 OHM HARLEY DAVIDSON CUSTOM BOBBER CHOPPER
MANUALE CLYMER SERVICE ATV MANUAL HONDA TRX 250 EX
PEDANE FOOTPEG PO-RING SHOCK MOUNT PEGS 3/8 INCH-24 KIT HARLEY DAVIDSON 72-94 - UNIVERSALI
Laverda 750 SF - 1971
COPRI STELO SOFFIETTO CUFFIA GOMMA FORCELLA 49mm ROSSO HARLEY CUSTOM BOBBER CHOPPER
VANCE & HINES EXHAUST SYSTEM 2-INTO-2 BIG SHOTS STAGGERED CHROME Softail Harley Davidson
MANUBRIO T FAT 1-1/4" TILLER BAR 10" RISE BLACK HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
ADESIVI DECALS BLACKBIRD RACING KTM LOGO DECAL KIT MOTO AUTO GARAGE
TOOL BOX KIT LATO SINISTRO HARLEY DAVIDSON SOFTAIL 1984 - 1999
VERICELLO MOOSE WINCH 3500LB 1587kg CAVO IN ACCIAIO UTV QUAD
Frecce Led manubrio KELLERMANN
SPOILER PARAVENTO WINDSHIELD SUPER LOW HARLEY DAVIDSON FLH TOURING 14-20 MODELS
BOBINA S&S IGNITION COIL SINGLE FIRE 3 OHM
Harley-Davidson V-Rod Anniversary 2002
CORNICE ANELLO PROTEZIONE VERNICE TAPPO SERBATOIO HARLEY DAVIDSON 1932 – 1982
COPERCHIO CARTER PRIMARIA NERO IN ALLUMINIO HARLEY DAVIDSON DYNA E SOFTAIL
Borsa per serbatoio TANKBAG PRO GS-SW-MOTECH-BMW-Mod: BC.TRS.00.103.30000-
AMMORTIZZATORE SPRINGER SHOCK ABSORBER NERO HARLEY DAVIDSON FXSTS FLSTS
Pneumatico Tubeless Mutant- MUT 120/70ZR19 60W TLM+S-DUNLOP-BMW-DUCATI-Rally-Travel Pack-Trophy-Mod:636496-
Serbatoio carburante ad alta capacità 11,7 LITRI PER HONDA CR 125/250 R
MANOPOLEBCALIBER, BRASS THROTTLE GRIPS 



