- Cod:18002201
- Collettori di lunghezza uguale con incremento graduale da 1-3/4″ a 1-7/8″, progettati per ottenere il massimo delle performance
- Le protezioni paracalore in dotazione coprono una porzione del tubo di raccordo sufficiente per proteggere dal calore, lasciando però in vista parte dell’acciaio inossidabile e la saldatura TIG
- Corpo silenziatore corto, stile Megaphone di forma conica; da montare direttamente sulla trasmissione per un look drasticamente accorciato
- L’impianto viene fornito completo di attacchi sonda lambda da 18 mm e 12 mm con sonde, adattatori e tappi
- Include inserto silenziatore rimovibile e fondello
- Made in the U.S.A.
Marchio
BASSANI XHAUST
Codice articolo produttore
1F22SS
Colore/finitura
Naturale
Denominazione prodotto
Impianto di scarico
Design/configurazione
Sistema 2 in 1
Diametro silenziatore
10 cm (4″)
Finitura base
Naturale
Materiale
Acciaio inossidabile
Modello
Road Rage III
Sonda lambda
12 mm, 18 mm
Stile
Corto
Stile silenziatore
Megaphone
Stile/colore/finitura fondello
Spazzolato
Tipo
Impianto di scarico completo
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2024 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2023 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2022 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2022 | Tri Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHX 1923 ABS | 2024 | Street Glide 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2024 | Street Glide CVO 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2023 | Street Glide CVO 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2024 | Freewheeler 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2023 | Freewheeler 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2022 | Freewheeler 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2021 | Freewheeler 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL |






