Ispirato al sistema di scarico della moto da corsa King of the Baggers Scudi termici completi sui tubi di scarico anteriori e posteriori Terminale terminale del silenziatore ispirato alle corse S&S Realizzato negli Stati Uniti Solo per uso in competizioni su circuito chiuso, non destinato all’uso su strada.
- codice:18002688
- Marchio:S&S CYCLE
- Codice articolo produttore:550-1109
- Colore base:Nero
- Colore/finitura:Guardian Black
- Denominazione prodotto:Impianto di scarico
- Design/configurazione:Sistema 2 in 1
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Modello:Qualifier
- Tipo:Race
- Unità:Singola
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2023 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | ALL |







