Parabrezza Flare™ Bagger
- Progettazione e test in galleria del vento. I “fianchi” forniscono una maggiore deportanza, mentre il bordo incurvato nella parte superiore dirige l’aria al di sopra del pilota per eliminare il turbinio d’aria che si forma davanti al pilota sui parabrezza standard
- Il policarbonato Lexan® con rivestimento rigido FMR consente di creare disegni stampati su misura con una durata ineguagliabile
- Preforati per una facile installazione con il materiale per il montaggio di serie del parabrezza Yamaha
- Made in the U.S.A.
| Altezza | 10 cm (4″) |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 |

Harley-Davidson V-Rod Anniversary 2002
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FLOAT ROUND
MANOPOLE BILLET ALLUMINIO BOMBER, THROTTLE GRIP SET
Royal Enfield Continental Interceptor 650
MANOPOLE CUSHION STRIPE THROTTLE GRIP SET
KIT PUNTINE E ANTICIPO BIG TWIN E SPORTSTER dal 1971 al 2003
TERMINALE SCARICO SHORTY Silenziatore Custom Harley Bobber
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED ROUND Harley Davidson
MANOPOLE SHELLSHOCK THROTTLE GRIP
MANOPOLEBCALIBER, BRASS THROTTLE GRIPS
TRIUMPH BONNEVILLE T120 650cc
Supporto/porta pacchi laterale PRO -SW-MOTECH-BMV-Mod:KFT.07.975.30001/B-
CASCO JET ROEG ARMY Verde Militare Taglia M
MANOPOLE CALIBER ALUMINUM HANDLEBAR GRIPS
YAMAHA TENERE' 700 SUPPORTI LATERALI BAULETTO BORSA
Harley Davidson FLHXS Street Glide Special 107"
COLLETTORE DI SCARICO FMF MEGABOMB BETA RR 430-480 EFI
Leve cambio e freno-BMW R 1300 GS 2023 - SHIFT- AND BRAKELEVER KIT-GILLES TOOLING-BMW-Mod: RCT-BM12-SB-KIT-B-
Portabagagli per parafango Harley Davidson FL
Moto Guzzi Nuovo Falcone 500
T-SHIRT VON DUTCH KUSTOM Taglia XL Colore Grigio scuro
Serbatoio carburante ad alta capacità 13,6 litri HUSQVARNA TC TE TX
Inversione meccanica con interruttore di spegnimento elettronico-MOTOR TRIKE-Harley Davidson-touring-
SPORTSTER ALTERNATOR ROTOR & SPROCKET ASSEMBLY, 32A
HARLEY DAVIDSON ALTERNATORE STATORE DYNA 99-03, 2000 SOFTAIL
MINI CUPOLINO MOTO UNIVERSALE EMGO CAFE RACER CUSTOM BIKE 





