Robusta custodia impermeabile Facile montaggio sul portapacchi laterale PRO o sul portapacchi Costruzione di gusci in plastica ABS strutturata termoformata da 3 mm di spessore e telaio in alluminio Sistema di chiusura co-locking per coperchio e portapacchi Angoli protettivi sul lato del coperchio con opzioni di ancoraggio integrate Maniglie di trasporto integrate Lucchetto per chiusura apertura valigia e collegamento trave (venduto separatamente) Ganci integrati all’interno della valigia per organizzare il carico (disponibili come optional) Include custodia rigida, 2 limitatori di coperchio e istruzioni di montaggio Può essere utilizzata come valigia laterale e bauletto superiore che contiene un casco. Disponibile anche come sistema di custodia rigida DUSC con 2 valigie laterali, portapacchi laterali specifici per modello, kit di fissaggio e set di lucchetti.
- Codice:35011993
- Marchio:SW-MOTECH
- Codice articolo produttore:HSK.00.745.10000/B
- Altezza:24,7 cm (9-3/4″)
- Ampiezza:41,3 cm (16-1/4″)
- Caratteristiche:Waterproof, Carrying Handle
- Colore base:Nero
- Colore/finitura:Nero
- Denominazione prodotto:Hard Case
- Forma:Rettangolare
- Lunghezza:48,6 cm (19-1/10″)
- Materiale:Plastica ABS, Alluminio
- Modello:DUSC
- Posizione di montaggio:Laterale, Superiore
- Unità:Singola
- Volume:33 liter (2013 cubic inch)
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 2024 | ALL |
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 2023 | ALL |
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 2022 | ALL |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2024 | ALL |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2023 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2022 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2021 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2020 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2019 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2018 | EUROPE |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2012 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2012 | Twin | EUROPE |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2011 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2010 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2009 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2008 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2012 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2012 | Twin | EUROPE |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2011 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2010 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2009 | Twin | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2008 | Twin | ALL |
| BMW | F 700 GS ABS | 2017 | ALL |
| BMW | F 700 GS ABS | 2017 | ALL |
| BMW | F 700 GS ABS | 2016 | ALL |
| BMW | F 700 GS ABS | 2015 | ALL |
| BMW | F 700 GS ABS | 2014 | ALL |
| BMW | F 700 GS ABS | 2013 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2023 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2022 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2021 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2020 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2019 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2018 | ALL |
| BMW | F 800 GS | 2012 | ALL |
| BMW | F 800 GS | 2011 | ALL |
| BMW | F 800 GS | 2010 | ALL |
| BMW | F 800 GS | 2009 | ALL |
| BMW | F 800 GS | 2008 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2024 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2017 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2016 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2015 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2014 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2013 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2012 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2011 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2010 | EUROPE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2009 | EUROPE |
| BMW | F 800 GS ABS | 2008 | EUROPE |
| BMW | F 850 GS ABS | 2023 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2023 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2022 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2022 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2018 | ALL |
| BMW | F 900 GS ABS | 2024 | Adventure | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2024 | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2023 | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2022 | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2021 | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2020 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2024 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2023 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2022 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2021 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2020 | ALL |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | Rallye | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | Rallye | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2016 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2016 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2015 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2015 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2014 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2014 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2024 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2023 | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2023 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2022 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2022 | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2021 | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2021 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2020 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2020 | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2019 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2019 | ALL |
| BMW | R 1250 RS ABS | 2024 | ALL |








