Pratica maniglia per il trasporto, coperchio completamente rimovibile con chiusura rapida, angoli in plastica rinforzata con fibra di vetro e un ampio smusso per la libertà di movimento in curva Le robuste valigie in alluminio TRAX ADV sono resistenti al 100% a polvere e acqua grazie alla saldatura assistita da robot, alla tecnologia dei rivetti a punzone e alle guarnizioni sostituibili La goffratura all’esterno, combinata con uno spessore della parete di 1,5 mm, conferisce alle valigie TRAX ADV una resistenza superiore e un aspetto inconfondibile Il coperchio imbutito è ulteriormente rinforzato con bordatura L’apertura su un lato o il distacco completo rendono possibile un comodo caricamento Le robuste maniglie in alluminio facilitano il trasporto delle valigie e il loro montaggio sul veicolo Quattro ampi punti di ancoraggio integrati nel design del coperchio forniscono un supporto sicuro per bagagli aggiuntivi Si aprono facilmente anche dopo grandi cambiamenti di pressione e temperatura Perfette per qualsiasi avventura, grande o piccola; con solo due movimenti della mano, possono essere fissati ai supporti laterali rimovibili PRO o EVO e fissati con un lucchetto Protezione contro l’ossidazione e l’abrasione grazie alla superficie facile da pulire Elevata stabilità grazie ai motivi in rilievo, ai bordi saldati e alla guida di fissaggio preinstallata Cerniere in acciaio inox, maniglie in alluminio anodizzato I limitatori del coperchio forniscono ulteriore stabilità quando si utilizzano bagagli extra sul coperchio Guarnizione del coperchio sostituibile Le guide di montaggio preinstallate aiutano a rafforzare il telaio Quattro punti di ancoraggio integrati negli angoli del coperchio Richiesti per il montaggio: supporto laterale, kit adattatore, set di bloccaggio TRAX ALK.00.733.10000L/S
- Codice:35011454
- MarchioSW-MOTECH
- Codice articolo produttoreALK.00.733.10000L/S
- Altezza37 cm (14-1/2″)
- Ampiezza:28 cm (11″)
- Caratteristiche:Carrying Handle, Waterproof
- Chiusura: cerniera/scatto
- Colore base:Argento
- Colore/finitura:Anodizzato, Argento
- Denominazione prodotto:Hard Case
- Finitura base:Anodizzato
- Forma:Rettangolare
- Lunghezza:49 cm (19-3/10″)
- Materiale:Acciaio inossidabile, Alluminio
- Modello:Trax, ADV
- Posizione di montaggio:Sinistra
- Taglia:L
- Tipo:Borsa laterale
- Unità:Singola
- Volume:45 litri (2746 pollici cubi)
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 2024 | ALL |
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 2023 | ALL |
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 2022 | ALL |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2024 | ALL |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2023 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2022 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2021 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2020 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2019 | EUROPE |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 2018 | EUROPE |
| BMW | F 650 GS | 2007 | ALL |
| BMW | F 650 GS | 2006 | ALL |
| BMW | F 650 GS | 2005 | ALL |
| BMW | F 650 GS | 2004 | ALL |
| BMW | F 650 GS | 2003 | ALL |
| BMW | F 650 GS | 2002 | ALL |
| BMW | F 650 GS | 2001 | ALL |
| BMW | F 650 GS | 2000 | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS | 2007 | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS | 2006 | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS | 2005 | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS | 2004 | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS | 2003 | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS | 2002 | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS | 2001 | ALL |
| BMW | F 650 GS ABS | 2000 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2023 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2022 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2021 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2020 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2019 | ALL |
| BMW | F 750 GS ABS | 2018 | ALL |
| BMW | F 800 GS ABS | 2024 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2023 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2023 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2022 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2022 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2021 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2020 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2019 | Adventure | ALL |
| BMW | F 850 GS ABS | 2018 | ALL |
| BMW | F 900 GS ABS | 2024 | Adventure | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2024 | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2023 | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2022 | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2021 | ALL |
| BMW | F 900 R ABS | 2020 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2024 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2023 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2022 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2021 | ALL |
| BMW | F 900 XR ABS | 2020 | ALL |
| BMW | G 650 GS | 2012 | ALL |
| BMW | G 650 GS | 2012 | Sertao | ALL |
| BMW | G 650 GS | 2011 | ALL |
| BMW | G 650 GS ABS | 2015 | ALL |
| BMW | G 650 GS ABS | 2015 | Sertao | ALL |
| BMW | G 650 GS ABS | 2014 | ALL |
| BMW | G 650 GS ABS | 2014 | Sertao | ALL |
| BMW | G 650 GS ABS | 2013 | ALL |
| BMW | G 650 GS ABS | 2013 | Sertao | ALL |
| BMW | G 650 GS ABS | 2012 | ALL |
| BMW | G 650 GS ABS | 2012 | Sertao | ALL |
| BMW | G 650 GS ABS | 2011 | ALL |
| BMW | R 1200 GS | 2012 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | Rallye | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | Rallye | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2016 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2016 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2015 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2015 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2014 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2014 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2012 | ALL |
| BMW | R 1200 R ABS | 2018 | EUROPE |
| BMW | R 1200 R ABS | 2017 | EUROPE |
| BMW | R 1200 R ABS | 2016 | EUROPE |
| BMW | R 1200 R ABS | 2015 | EUROPE |
| BMW | R 1200 R ABS | 2014 | ALL |
| BMW | R 1200 RS ABS | 2018 | ALL |
| BMW | R 1200 RS ABS | 2017 | ALL |
| BMW | R 1200 RS ABS | 2016 | ALL |
| BMW | R 1200 RS ABS | 2015 | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2024 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2023 | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2023 | Style Rallye | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2023 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2022 | Style Rallye | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2022 | Adventure | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2022 | ALL |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2021 | ALL |










