- Cod:11030036
- Direct replacement of the Cruise Drive Harley-Davidson factory 6-speed
- The 7th gear enables the motorcycle to make full use, by the way of gear ratio management, of the torque and power put out by the 96 ci, 103 ci and 110 ci motors
- Unlike the stock mainshaft which includes 1st through 4th gears, the DD7 is lightweight and only includes the small 1st gear, minimizing the shift clunk
- Features a shortened 1st gear and tightened all other gears for a smooth and powerful riding experience with continuous acceleration from 1st to 4th gear
- Shift smoothness is achieved by use of a new linear roller ball detent which is part of the supplied billet top cover
- Comes ready to slide in the bike, no case modifications, shimming of the gear set or adjustments required
- 7th main drive gear, main drive gear bearing, main drive seal are all included to replace 6th main
- Includes new main drive gear bearing and seal, polished door, door gasket, side cover gasket, top cover gasket and self-adhesive DD7 side cover emblem
- Bearing door is manufacturered from 6061-T6 Aluminum and features wider bearings and a bearing retainer plates instead of the stock style snap rings
- DD7 door bearings are 28% wider than stock
- Made in the U.S.A.
Marchio
BAKER DRIVETRAIN
Codice articolo produttore
DD7-37602
Denominazione prodotto
Set ingranaggi
Modello
DD7
Rapporto di trasmissione prima marcia
3,76:1
Rapporto di trasmissione quarta marcia
1.55:1
Rapporto di trasmissione quinta marcia
1.27:1
Rapporto di trasmissione seconda marcia
2,75:1
Rapporto di trasmissione sesta marcia
1.10:1
Rapporto di trasmissione settima marcia
1,00:1
Rapporto di trasmissione terza marcia
2,06:1
Tipo di trasmissione
7 marce
| Harley Davidson | FLD 1690 | 2013 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLD 1690 | 2012 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2016 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2015 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2014 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2013 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2012 | Dyna Switchback | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2007 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2007 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2007 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2007 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2016 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2015 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2014 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2012 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2011 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2010 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2009 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA |

FARO ANTERIORE MOTO HARLEY TRIUMPH CUSTOM CHOPPER BOBBER 5-3/4" RIBBED CON VISORE BULLET CROMATO
FARO AUSILIARIO LENTE CHIARA CHROME FL STYLE SPOTLAMP 4-1/2 INCH HARLEY CUSTOM
COPERCHI TESTE CROMATO HARLEY DAVIDSON PANHEAD
SUPPORTI FARO UNIVERSALI PER STELI FORCELLA MOTO 30-38
SILENZIATORE SCARICO Ti-2 PRO CIRCUIT YAMAHA YZ 125
KIT ABBASSAMENTO FORCELLA BURLY HARLEY DAVIDSON XL DYNA CUSTOM BIKE TUBI DA 39mm
Sistema di scarico Evolution Line-offroad-
KIT AMMORTIZZATORI PROGRESSIVE SUSPENSION NERI HARLEY SPORTSTER XL 04-19
MINI INDICATORI DIREZIONE NERI FASTLINE LED TURN SIGNAL SET BLACK SMOKE LENS UNIVERSALI MOTO
HARLEY DAVIDSON DASH COVER 68-90 MODELS
GUARNIZIONI JAMES GASKET ROCKER COVER GASKET KIT HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL MODELLI 1991 2003
COPRI STELO SOFFIETTO CUFFIA GOMMA FORCELLA 39mm NERO HARLEY CUSTOM BOBBER CHOPPER
Gruppo biella 41-73 B.T.(Connecting rod assembly 41-73 B.T.)-Harley Davidson-Touring-Marchio MCS-
KIT GUARNIZIONI JAMES FORCELLA DA 41mm CUSTOM BIKE HARLEY DAVIDSON
KIT MODULO DYNATEK, DYNA-S IGNITION MODULE. DUAL FIRE ACCENSIONE HARLEY DAVIDSON BIG TWIN SPORTSTER '70-03
KIT ABBASSAMENTO FORCELLA BURLY HARLEY DAVIDSON CUSTOM BIKE TUBI DA 41mm
KIT ABBASSAMENTO FORCELLA PROGRESSIVE SUSPENSION HARLEY DAVIDSON TUBI DA 39mm
DRAG SPECIALTIES "BOB" RETRO-STYLE AIR CLEANER FOR S&S E,G
ATTACCO BULLONI MOUNTS AMMORTIZZATORI HARLEY DAVIDSON 52-78 XL MODEL
MINI CLACSON SLOTTED CUSTOM HORN 12V
COPRI BULLONI SUPERIORI AMMORTIZZATORI CROMATI HARLEY DAVIDSON 65-86
1 1/4" RISE DOMED RISERS RIALZI MANUBRIO 1" 25mm BLACK NERI HARLEY TRIUMPH CUSTOM CHOPPER BOBBER 

