Brake Fluid Reservoir Cover
- In alluminio lavorate a CNC
- Semplice e veloce da installare
- Quattro inserti colorati (anello dorato, argento, blu e rosso)
| Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | K 1200 GT ABS | 1157 | 2006 | ALL | 112 KW(152 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 GT ABS | 1157 | 2007 | ALL | 112 KW(152 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 GT ABS | 1157 | 2008 | ALL | 112 KW(152 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 GT ABS | 1293 | 2009 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 GT ABS | 1293 | 2010 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 GT ABS | 1293 | 2011 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 GT ABS Exclusive Edition | 1293 | 2011 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R | 1157 | 2005 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R ABS | 1157 | 2005 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R | 1157 | 2006 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R ABS | 1157 | 2006 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R | 1157 | 2007 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R ABS | 1157 | 2007 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R | 1157 | 2008 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R ABS | 1157 | 2008 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R | 1293 | 2009 | ALL | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2009 | ALL | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R | 1293 | 2010 | ALL | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2010 | ALL | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R | 1293 | 2011 | ALL | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2011 | ALL | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R | 1293 | 2012 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2012 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2013 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2014 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2015 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 R ABS | 1293 | 2016 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Exclusive | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure HP | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | K 1300 R Special Edition | 1293 | 2012 | EUROPE | 127 KW(173 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R Sport | 1157 | 2007 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R ABS Sport | 1157 | 2007 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R Sport | 1157 | 2008 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R ABS Sport | 1157 | 2008 | ALL | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 R Sport | 1157 | 2010 | EUROPE | 120 KW(163 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS Edition 40 years GS | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | rear | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 96 KW(130 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS); 96 KW(130 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS); 96 KW(130 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS); 96 KW(130 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 RS | 1157 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 96 KW(130 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 S | 1157 | 2005 | ALL | 123 KW(167 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 S | 1157 | 2006 | ALL | 123 KW(167 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 S | 1157 | 2007 | ALL | 123 KW(167 PS) | rear | |
| BMW | K 1200 S ABS | 1157 | 2008 | ALL | 123 KW(167 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2009 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2010 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2011 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2012 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2013 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2014 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2015 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS | 1293 | 2016 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2019 | ALL | 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2020 | ALL | 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | K 1300 S ABS Dynamic | 1293 | 2012 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS HP | 1293 | 2012 | ALL | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | K 1300 S ABS 30 Jahre K-Modell | 1293 | 2013 | EUROPE | 129 KW(175 PS) | rear | |
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS /5 | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | rear | |
| BMW | R NINE T ABS Pure | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Pure | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Pure | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Pure | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Racer | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Racer | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Racer | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Racer | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2016 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Scrambler | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 1200 | 2017 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 1200 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 1200 | 2019 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 1200 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2017 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2018 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2019 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2020 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Enduro | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Enduro | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS SW | 937 | 2018 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2019 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2020 | ALL | 83 KW(113 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Enduro | 1198 | 2018 | ALL | 112 KW(152 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Enduro Pro | 1198 | 2018 | ALL | 112 KW(152 PS) | rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS Grand Tour | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) |

AMMORTIZZATORI DRAG SPECIALITIES SHOCK ABSORBERS STANDARD BLACK 11-1/2" (292 mm) HARLEY SPORTSTER
KIT COPERCHI BULLONI VITI BRUGOLA BLACK PUSH-ON ALLEN BOLT COVER HARLEY DAVIDSON 1999-06 FLT
CUSCINETTI ALL BALLS RUOTA 1" HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
BOBINA CILINDRICA ROUND CUSTOM IGNITION COIL KIT12V CHROME HARLEY DAVIDSON CUSTOM CHOPPER BOBBER
KIT BOBINA E CAVI CANDELA CUSTOM 12V TONDA CILINDRICA MOTO CUSTOM BOBBER CHOPPER HARLEY
Coperchio fasatura Harley-Davidson Cromato
Albero leva cambio scanalato
EMGO T-Bar Chopper da 7/8" MANUBRIO MOTO CUSTOM
AMMORTIZZATORI NERI MOLLE CROMATE EMGO YAMAHA XV VIRAGO HONDA DUCATI SUZUKI KAWASAKI
FARO ANTERIORE NERO VINTAGE BLACK 5-3/4" HEADLIGHT MOTO CUSTOM
Ammortizzatori posteriori WMW - Marchio BITUBO S.R.L.-HARLEY DAVIDSON -Touring-
Borsa universale moto KURYAKYN
COPRI STELO SOFFIETTO CUFFIA GOMMA FORCELLA 49mm NERO HARLEY CUSTOM BOBBER CHOPPER
COPRI STELO SOFFIETTO CUFFIA GOMMA FORCELLA 39mm NERO HARLEY CUSTOM BOBBER CHOPPER
1 1/4" RISE DOMED RISERS RIALZI MANUBRIO 1" 25mm BLACK NERI HARLEY TRIUMPH CUSTOM CHOPPER BOBBER
MANOPOLE SHELLSHOCK THROTTLE GRIP
KIT BOCCOLE RIDUZIONE ASSE RUOTA DA 1" A 3/4" HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
COPRI STELO FORCELLA FL NERO HARLEY CUSTOM lunghezza std
CERCHIO POSTERIORE RADIALE 48 RAGGI 8.50 X 18 FAT CROMATO HARLEY DAVIDSON CUSTOM BIKES
Tachimetro XR-01S-OF
MANUBRIO MOTO NERO EMGO DRAG BAR 7/8" 22mm CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
MANOPOLE BILLET SURVIVOR
Ammortizzatori piggyback Fox QS3 13,5", neri-Harley Davidson-Dyna-
MANOPOLE CUSHION STRIPE THROTTLE GRIP SET
COPRI STELO SOFFIETTO CUFFIA GOMMA FORCELLA ROSSO HARLEY CUSTOM BOBBER CHOPPER
Valigia rigida Trax ADV-SW-MOTECH-BMW-Mod:ALK.00.733.10000R/B-
Serbatoio carburante ad alta capacità 11,7 LITRI PER HONDA CR 125/250 R
Sistema di scarico Factory 4.1 RCT HUSQVARNA FE 350 / KTM XCF-W 350
TERMINALE SCARICO VANCE & HINES HI-OUTPUT SLIP ON BRUSHED STAINLESS 14-20 BMW R Nine T
KIT CUSCINETTI E PARAPOLVERE ALL BALLS RUOTA 3/4" HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
MANOPOLE 35-47 STYLE REPLICA
Serbatoio carburante ad alta capacità 11,4 LITRI HONDA CRF 450 L
RICAMBIO COPERCHIO BAULETTO TOURBOX LID OEM HARLEY DAVIDSON FLH 06-13
COPERCHIO ALTERNATORE PER PRIMARIA SCOPERTA
MANOPOLE BILLET SLIM JIM
Campanella SKULL GREMLIN BELL
HARLEY CILINDRO RICAMBIO PER MOTORE EVOLUTION 1340 NERO
DRAG SPECIALTIES "BOB" RETRO-STYLE AIR CLEANER FOR S&S E,G
FRENO A DISCO FLOTTANTE TRW BRAKE ROTOR FLOATING
S&S CYCLE SILENZIATORI MUFFLERS GRAND NATIONAL SLIP-ON BLACK
MOTORINO AVVIAMENTO BMW R1200 PERFORMANCE REPLACEMENT
BARRA PROTEZIONE MOTORE FXST
TERMINALE SCARICO SHORTY Silenziatore Custom Harley Bobber
90464 On & Off, interruttore impermeabile, 12V - Alluminio
Puntine e anticipo per BIG TWIN E SPORTSTER dal 1970 al 2003
BETA POLISPORT STANDARD ENDURO BODY KIT OEM-COLOR
HARLEY DAVIDSON DASH COVER FAT BOB TANK 68-95 'Airglide'
MANOPOLE CALIBER ALUMINUM HANDLEBAR GRIPS 




