Aggiorna la trasmissione a cinghia di serie con trasmissione a catena Mantiene l’isolatore di serie della trasmissione a cuscinetto Trattato termicamente e rivestito per una maggiore durata Pignone posteriore in acciaio personalizzato, include pignone anteriore da 25 denti Rapporti pignone paragonabili agli ingranaggi di serie Si consiglia una catena con O-ring di alta qualità Pignoni posteriori sostitutivi venduti separatamente, 54 denti parte 1210-2493, 51 denti parte 1210-2494 Prodotto negli Stati Uniti Richiede catena 530 a 130 maglie (venduta separatamente) È richiesta una catena a passo 530 con 130 maglie (venduta separatamente) per completare l’installazione. Compatibile con modelli dotati di mozzetto parastrappi
-
codice:12101851
- Marchio:TRASK
- Codice articolo produttore:TM-2901
- Colore/finitura:Nero
- Denominazione prodotto:Kit di conversione
- Dimensioni catena:530
- Materiale:Alluminio 6061-T6
- Numero di denti:25, 54
- Tipo:Trasmissione
- Unità:Kit
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL |

Campanella SKULL GREMLIN BELL
MANOPOLE BILLET SURVIVOR
SPORTSTER XL COBRA EXHAUST SYSTEM SPEEDSTER 909 SHORT 2-IN-2 CHROME
SERBATOIO BENZINA 8 LITRI OEM STYLE 2.1 GALLON HARLEY DAVIDSON SPORTSTER CUSTOM BIKES BOBBER efi
S&S CYCLE SILENZIATORI MUFFLERS GRAND NATIONAL SLIP-ON BLACK
MANOPOLE CALIBER ALUMINUM HANDLEBAR GRIPS
MANOPOLE BILLET SLIM JIM
BARRA PROTEZIONE MOTORE FXST
90166 Luce targa a 3 Led Smd - Bianco Omologato
KIT FILTRO ARIA S&S CYCLE AIR CLNR CHR MTD M8 HARLEY DAVIDSON
CUPOLINO PARAVENTO WINDSHIELD HARLEY DAVIDSON FLH TOURING 15-20 MODELS
MANOPOLE SUNDANCE O-RING GRIPS
KIT PUNTINE E ANTICIPO BIG TWIN E SPORTSTER dal 1971 al 2003
MANOPOLE SHELLSHOCK THROTTLE GRIP
Sella Step Up-SADDLEMEN-Ultra-Foam-Harley Davidson-Softail Street-Mod:818-30-192-
Harley-Davidson V-Rod Anniversary 2002
FRENO A DISCO FLOTTANTE TRW BRAKE ROTOR FLOATING
MANOPOLE CUSHION STRIPE THROTTLE GRIP SET
Frecce Led manubrio KELLERMANN
Valigia rigida Trax ADV-SW-MOTECH-BMW-Mod:ALK.00.733.10000R/B-
POLISPORT COMPLETE KTM EXC XC BODY KIT BIANCO
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED
Portabagagli per parafango Harley Davidson FL
SELLA COMPLETA YAMAHA WR / YZ
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED ROUND Harley Davidson
Honda XL 400 R 1985
VANCE & HINES COLLETTORI HEADER DRESSER DUALS CHROME HARLEY DAVIDSON TOURING 95-08
PARACOLPI MANUBRIO NERO ARANCIO KTM
RICAMBIO COPERCHIO BAULETTO TOURBOX LID OEM HARLEY DAVIDSON FLH 06-13
Maico MC 250
TERMINALE SCARICO SHORTY Silenziatore Custom Harley Bobber
TRIUMPH BONNEVILLE T120 650cc
COVER SUPPORTO FARO CROMATO HARLEY DAVIDSON FX FXR XL
GUARNIZIONI ATHENA TOP END GASKET KIT HONDA CR 250 R
COLLETTORE DI SCARICO FMF MEGABOMB HUSQVARNA FE 250
SET TAPPI SERBATOIO NERO AD AVITARE GAS CAP SCREW IN HARLEY DAVIDSON CUSTOM CHOPPER BOBBER 