Parafango di ricambio
- Tutte le carenature Maier sono realizzate in robusto polipropilene, stampato a vuoto e con finiture lucide
- È necessario praticare dei fori, salvo diversamente indicato
- I colori sono abbinati ai colori OE
| COLOR/FINISH | Orange |
| MATERIAL | Polypropylene |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Fender |
| MOUNTING POSITION | Front |
| BASE COLOR | Orange |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1983 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1983 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1984 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1984 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1984 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1985 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1985 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1985 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1986 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1986 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1986 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1987 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1987 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1987 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1988 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1988 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1989 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1989 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1990 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1990 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1991 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1991 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1992 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1992 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1992 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1993 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1993 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1993 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1994 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1994 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1994 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1995 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1995 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1995 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1996 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1996 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1996 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1997 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1997 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1998 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1998 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1999 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1999 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 2000 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 2001 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 480 R Elsinore | 480 | 1983 | ALL | 38 KW(52 PS) |

YAMAHA TENERE' 700 UPPER CRASH BAR
Poggiapiedi Evolution Racing-SCAR-Offroad-
MANOPOLE BILLET SLIM JIM
KIT LEVA FRIZIONE CROMATO HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 2007 - 2013
KIT PUNTINE E ANTICIPO BIG TWIN E SPORTSTER dal 1971 al 2003
MANOPOLE BILLET ALLUMINIO BOMBER, THROTTLE GRIP SET
Parabrezza Flare™ Indian
Silenziatore slip-on 909 Uppercut-COBRA-Harley Davidson-Road King-Street Glide-Ultra Limited--Mod:6269RB-
OCCHIALI BOBSTER LENTI CHIARE CHARGER STREET SUNGLASSES BLACK LENSES CLEAR
SCARICHI BASSANI EXHAUST SYSTEM ROAD RAGE III 2-INTO-1 STAINLESS STEEL BLACK PER SOFTAIL
S&S CYCLE SILENZIATORI MUFFLERS GRAND NATIONAL SLIP-ON BLACK
INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE NERO MOTO CUSTOM UNIVERSALE CROMATO
PROTEZIONE COLLETTORE SCARICO UNIVERSALE SCAR MOTO OFFROAD CROSS ENDURO 
