- Il raffinato design a zone divise separa la superficie di seduta dal supporto lombare per ridurre la pressione sul coccige e sulla schiena e garantire quindi il massimo comfort sui lunghi viaggi
- La sella è dotata di una combinazione di spugna a densità progressiva e inserti SaddleGel™, che assicurano il massimo comfort per il pilota e il passeggero
- La zona del cuscino passeggero è stata oggetto di particolare attenzione in fatto di comfort e per consentire una visuale chiara della strada in avanti
- La sella presenta un rivestimento in pelle traforata e per un comfort, una sensazione e un look di livello superiore
- Copertura antipioggia protettiva inclusa
- Made in the U.S.A.
- Lombare da 5-1/2″.
- Codice:08011187
- Marchio:SADDLEMEN
- Codice articolo produttore:808-07B-182BR
- Caratteristiche:Schienalino incluso
- Colore base:Nero
- Colore/finitura:Nero
- Cuciture:Lattice Stitched
- Denominazione prodotto:Sella
- Larghezza sella passeggero:33 cm (13″)
- Larghezza sella pilota:39,5 cm (15-1/2″)
- Lunghezza complessiva sella:76 cm (30″)
- Lunghezza sella passeggero:33 cm (13″)
- Lunghezza sella pilota:40 cm (15-3/4″)
- Materiale:Leather, Saddlehyde™
- Materiale imbottitura:GelCore™, Spugna
- Modello:Roadsofa™
- Tipo:One-Piece
- Unità:Singola
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |

TERMINALE SCARICO SHORTY Silenziatore Custom Harley Bobber
MANOPOLE BILLET SURVIVOR
Tappo CNC Coperchio tanica fluido freni BMW e Ducati
SET BORSE INTERNE SADDLEMEN SADDLEBAG LINER BLACK BMW R 1200
SPORTSTER XL COBRA EXHAUST SYSTEM SPEEDSTER 909 SHORT 2-IN-2 CHROME
COLLETTORE DI SCARICO FMF MEGABOMB BETA RR 430-480 EFI
FRENO A DISCO FLOTTANTE TRW BRAKE ROTOR FLOATING
MANOPOLE Vintage style 7/8" grips red
KIT PUNTINE E ANTICIPO BIG TWIN E SPORTSTER dal 1971 al 2003
KIT FRIZIONE COMPLETA EXTRA ALTO POWERPACK HARLEY DAVIDSON M8 2017 - 2022
MANOPOLE CUSHION STRIPE THROTTLE GRIP SET
Set raggi cromati in acciaio inossidabile-Harley Davidson-DRAG SPECIALTIES-
MANOPOLE SUNDANCE O-RING GRIPS
VANCE & HINES EXHAUST SYSTEM 2-INTO-2 BIG SHOTS STAGGERED CHROME Softail Harley Davidson
Sistema di scarico 2 in 1 Diamondback-S&S cicle-Harley Davidson-touring-
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED ROUND Harley Davidson
T-SHIRT VON DUTCH KUSTOM Taglia XL Colore Grigio scuro
Drag Specialities supporto borse cromato per Dyna 1995-2006
Valigia rigida DUSC-SW-MOTECH-APRILIA-BENELLI-BMW-Mod:HSK.00.745.10000/B-
YAMAHA XTZ TENERE' 700 CRASH BAR Protezioni Paramotore
Frecce Led manubrio KELLERMANN
MANOPOLE BILLET SLIM JIM
COPERCHIO ALTERNATORE PER PRIMARIA SCOPERTA
90463 On & Off, interruttore impermeabile, 12V - Nero
MANOPOLE BILLET ALLUMINIO BOMBER, THROTTLE GRIP SET
90459 Fog-Busters, coppia fari ausiliari fendinebbia a Led, 12V omologati
Pantaloni Moose Racing Qualifier Taglia 60 (44UK)
Guanti John Doe Freewheeler gloves Colore Marrone bruciato Taglia L
Andrews, transmission countershaft Flathead/Andrews, Fl albero di trasmissione secondario Flathead -Marchio MCS-Harley Davidson-Touring-
Fender tool Bag Acerbis - Borsino porta attrezzi da parafango
Leva cambio-SW-MOTECH-BMW-Trophy-Triple Black-Tramuntana-Mod:FSC.07.975.10000-
HARLEY DAVIDSON DASH COVER FAT BOB TANK 68-95 'Airglide'
90166 Luce targa a 3 Led Smd - Bianco Omologato
MANOPOLE SHELLSHOCK THROTTLE GRIP
Attacco portatarga per parafango Drag Specialties - Fender license plate
SPORTSTER ALTERNATOR ROTOR & SPROCKET ASSEMBLY, 32A
CUPOLINO MOTO UNIVERSALE EMGO VENOM MARK II CAFE RACER CUSTOM BIKE
TRIUMPH BONNEVILLE T120 650cc
SELLA COMPLETA YAMAHA WR / YZ
MANOPOLEBCALIBER, BRASS THROTTLE GRIPS
Harley-Davidson V-Rod Anniversary 2002 