- Cod 08040508
- Costine profonde e aggressive sono cucite con cura nel rivestimento spazzolato SaddleHyde™ resistente agli agenti atmosferici, mentre la spugna a densità progressiva di fattura artigianale e il supporto GelCore™ assicurano un comfort generalmente non pres
- Solidi pannelli in fibra di vetro con attacco placcato permettono un’installazione rapida senza alcun problema
- Progettazione e fabbricazione made in the U.S.A.
MarchioSADDLEMEN/
Codice articolo produttore:807-03-0023/
Colore base:Nero/
Colore/finitura:Nero/
Decorazioni:A coste/
Denominazione prodotto:Sella/
Larghezza sella pilota:29 cm (11-1/2″)/
Lunghezza complessiva sella:49,5 cm (19-1/2″)/
Lunghezza sella pilota:38 cm (15″)/
Materiale imbottitura:Spugna, GelCore™/
Materiale rivestimento:Saddlehyde™/
Modello:Knuckle/
Per dimensioni serbatoio:Serbatoio da 17 litri (4,5 galloni U.S.A.)/
Tipo:Sella singola/
Unità:Singola
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2019 | Sportster Custom | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2018 | Sportster Custom | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2017 | Sportster Custom | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2016 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2015 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2014 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 | Sportster Custom 110th Anniversary | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2012 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2011 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2010 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2009 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2008 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2007 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2006 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2005 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2004 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2019 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2018 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2016 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2015 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2014 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2015 | Sportster Custom LE A | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2014 | Sportster Custom LE A | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2015 | Sportster Custom LE B | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2014 | Sportster Custom LE B | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2019 | Sportster Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2018 | Sportster Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2017 | Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2016 | Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2019 | Sportster Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2018 | Sportster Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 | Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2016 | Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2011 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2010 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2009 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2008 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2007 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2012 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2011 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2010 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2009 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2008 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2007 | Nightster | AMERICA | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 NS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2008 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2007 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2006 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2005 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2004 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2017 | Super Low | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2016 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2015 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2014 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2017 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2016 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2015 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2014 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2016 | Seventy-Two | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2015 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2014 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2013 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2012 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2016 | Seventy-Two | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2015 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2014 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2019 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2018 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2017 | Forty-Eight | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2014 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2013 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2012 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2011 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2010 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2019 | Sportster Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2016 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2015 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2014 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2009 | Sportster | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2008 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2007 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2006 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2005 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2010 | Sportster Custom | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2009 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2008 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2007 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |

Sistema di scarico 2 in 2 Dominator Harley Davidson
DRAG SPECIALTIES TOUR-PAK LUGGAGE RACK CHROME HD TOURING-PORTAPACCHI TOUR-PAK CROMATO HD TOURING
COPERCHIO ALTERNATORE PER PRIMARIA SCOPERTA
Indicatori di direzione universali per Moto custom chopper harley bobber omologati
Frecce Led manubrio KELLERMANN
CATENA "MOTO" PORTAFOGLIO PORTACHIAVI AMIGAZ BLACK BIKE WALLET CHAIN 18"
90484 Nova, fanale posteriore a 9 Led 12V
COPRI STELO SOFFIETTO CUFFIA GOMMA FORCELLA 39mm ROSSO HARLEY CUSTOM BOBBER CHOPPER
KIT PANNELLO COPRI PIASTRA CROMATO HARLEY DAVIDSON FLST FATBOY
PEDANE POGGIA PIEDI UNIVERSALI MOTO RAIL FOOTPEGS
CASCO JET ROEG ARMY Verde Militare Taglia M
SUPPORTI PEDANE POGGIAPIEDI HARLEY DAVIDSON XL 883/1200 2004 - 2020
Serbatoio carburante ad alta capacità 10,6 LITRI KTM SX-F/XC-F
MANOPOLEBCALIBER, BRASS THROTTLE GRIPS
HARLEY DAVIDSON CHROME DASH PANELMASCHERINA SERBATOIO STRUMENTAZIONE
STELI FORCELLA 41" LUNGHEZZA STANDARD HARLEY BOBBER CUSTOM CHOPPER
LUCCHETTO UNIVERSALE PER CASCO KURYAKYN LOCK HELMET
PORTAPACCHI HONDA CRF NERO
COPERCHIO CROMATO DERBY COVER LISCIO HARLEY DAVIDSON 2007 - 2015
SET SPECCHIETTI NERI SINGOLA VISUALE HARLEY DAVIDSON ELECTRA GLIDE FLHX
ASTA CAMBIO CROMATA SHIFT ROD LINKAGE HARLEY DYNA 1991 - 2005
KIT PUNTINE E ANTICIPO BIG TWIN E SPORTSTER dal 1971 al 2003
S&S CYCLE SILENZIATORI MUFFLERS GRAND NATIONAL SLIP-ON BLACK 




