- Cod 08040508
- Costine profonde e aggressive sono cucite con cura nel rivestimento spazzolato SaddleHyde™ resistente agli agenti atmosferici, mentre la spugna a densità progressiva di fattura artigianale e il supporto GelCore™ assicurano un comfort generalmente non pres
- Solidi pannelli in fibra di vetro con attacco placcato permettono un’installazione rapida senza alcun problema
- Progettazione e fabbricazione made in the U.S.A.
MarchioSADDLEMEN/
Codice articolo produttore:807-03-0023/
Colore base:Nero/
Colore/finitura:Nero/
Decorazioni:A coste/
Denominazione prodotto:Sella/
Larghezza sella pilota:29 cm (11-1/2″)/
Lunghezza complessiva sella:49,5 cm (19-1/2″)/
Lunghezza sella pilota:38 cm (15″)/
Materiale imbottitura:Spugna, GelCore™/
Materiale rivestimento:Saddlehyde™/
Modello:Knuckle/
Per dimensioni serbatoio:Serbatoio da 17 litri (4,5 galloni U.S.A.)/
Tipo:Sella singola/
Unità:Singola
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2019 | Sportster Custom | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2018 | Sportster Custom | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2017 | Sportster Custom | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2016 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2015 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2014 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 | Sportster Custom 110th Anniversary | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2012 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2011 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2010 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2009 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2008 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2007 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2006 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2005 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2004 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2019 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2018 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2016 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2015 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2014 | Sportster Custom | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2015 | Sportster Custom LE A | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2014 | Sportster Custom LE A | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2015 | Sportster Custom LE B | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2014 | Sportster Custom LE B | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2019 | Sportster Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2018 | Sportster Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2017 | Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 2016 | Roadster | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2019 | Sportster Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2018 | Sportster Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 | Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2016 | Roadster | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2011 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2010 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2009 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2008 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 2007 | Low | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2012 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2011 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2010 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2009 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2008 | Nightster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 2007 | Nightster | AMERICA | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 NS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2021 | Sportster Iron | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2008 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2007 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2006 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2005 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 2004 | Roadster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2017 | Super Low | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2016 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2015 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 2014 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2017 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2016 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2015 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2014 | Super Low | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2016 | Seventy-Two | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2015 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2014 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2013 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 2012 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2016 | Seventy-Two | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2015 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2014 | Seventy-Two | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2019 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2018 | Sportster Forty-Eight | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2017 | Forty-Eight | AMERICA | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2014 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2013 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2012 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2011 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2010 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2022 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2021 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2019 | Sportster Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2016 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2015 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2014 | Forty-Eight | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | ALL | w/ 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2009 | Sportster | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2008 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2007 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2006 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 | 2005 | Sportster | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2010 | Sportster Custom | EUROPE | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2009 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2008 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |
| Harley Davidson | XL 883 C | 2007 | Sportster Custom | ALL | w/ 12,5 Liter (3.3 Gallon) or 17 Liter (4.5 Gallon) Tank |

KIT DISCHI FRIZIONE BARNETT HARLEY DAVIDSON BIG TWIN 1984-89
MANOPOLE BILLET ALLUMINIO BOMBER, THROTTLE GRIP SET
Modanatura carenatura Batwing in acciaio inossidabile con scanalatura HARLEY DAVIDSON
Portabagagli per parafango Harley Dyna
SPECCHIETTI CROCE DI MALTA SINISTRO LEFT MIRROR HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
TERMINALE SCARICO SHORTY Silenziatore Custom Harley Bobber
VANCE & HINES COLLETTORI HEADER DRESSER DUALS CHROME HARLEY DAVIDSON TOURING 95-08
SET TAPPI SERBATOIO ACCIAIO LUCIDATO STAINLESS STEEL GAS CAP HARLEY DAVIDSON CUSTOM CHOPPER BOBBER
MOLLA RITORNO CAVALLETTO HARLEY DAVIDSON DYNA
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED ROUND Harley Davidson
COVER BULLONI ASSE RUOTA POSTERIORE HARLEY DAVIDSON V ROD
SPECCHIETTI RETRO STYLE SET HARLEY CUSTOM BIKE CHOPPER BOBBER
Visiera a Bolla BANDIT Gialla - Bubble Visor Yellow
MANOPOLE SUNDANCE O-RING GRIPS
Casco Jet By City con visiera The City Nero opaco Taglia M
Statore tipo OEM YAMAHA TDM 900
COPERCHIO ALTERNATORE PER PRIMARIA SCOPERTA
MANOPOLEBCALIBER, BRASS THROTTLE GRIPS 



