Slotted Wide Blade Lever Set
- Wide blade levers sets are made with strong, high-quality aluminum with CNC-machined slots
- Includes anti-rattle clip and clutch lever pivot bushings
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 1800 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 1690 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2003 | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2008 | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 1584 | 2010 | ||
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 1800 | 2009 | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 1800 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 1584 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2011 | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 1690 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2012 | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 1800 | 2013 | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 |

TERMINALE SCARICO SHORTY Silenziatore Custom Harley Bobber
MANOPOLE BILLET SURVIVOR
Tappo CNC Coperchio tanica fluido freni BMW e Ducati
SET BORSE INTERNE SADDLEMEN SADDLEBAG LINER BLACK BMW R 1200
SPORTSTER XL COBRA EXHAUST SYSTEM SPEEDSTER 909 SHORT 2-IN-2 CHROME
COLLETTORE DI SCARICO FMF MEGABOMB BETA RR 430-480 EFI
FRENO A DISCO FLOTTANTE TRW BRAKE ROTOR FLOATING
MANOPOLE Vintage style 7/8" grips red
KIT PUNTINE E ANTICIPO BIG TWIN E SPORTSTER dal 1971 al 2003
KIT FRIZIONE COMPLETA EXTRA ALTO POWERPACK HARLEY DAVIDSON M8 2017 - 2022
MANOPOLE CUSHION STRIPE THROTTLE GRIP SET
Set raggi cromati in acciaio inossidabile-Harley Davidson-DRAG SPECIALTIES-
MANOPOLE SUNDANCE O-RING GRIPS
VANCE & HINES EXHAUST SYSTEM 2-INTO-2 BIG SHOTS STAGGERED CHROME Softail Harley Davidson
Sistema di scarico 2 in 1 Diamondback-S&S cicle-Harley Davidson-touring-
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED ROUND Harley Davidson
T-SHIRT VON DUTCH KUSTOM Taglia XL Colore Grigio scuro
Drag Specialities supporto borse cromato per Dyna 1995-2006
Valigia rigida DUSC-SW-MOTECH-APRILIA-BENELLI-BMW-Mod:HSK.00.745.10000/B- 





