Parabrezza Flare™ Bagger
- Progettazione e test in galleria del vento. I “fianchi” forniscono una maggiore deportanza, mentre il bordo incurvato nella parte superiore dirige l’aria al di sopra del pilota per eliminare il turbinio d’aria che si forma davanti al pilota sui parabrezza standard
- Il policarbonato Lexan® con rivestimento rigido FMR consente di creare disegni stampati su misura con una durata ineguagliabile
- Preforati per una facile installazione con il materiale per il montaggio di serie del parabrezza Yamaha
- Made in the U.S.A.
| Altezza | 10 cm (4″) |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 |

T-SHIRT LUCKY 13 SKULL BUILT Taglia M Colore Nero
Laverda 750 SF - 1971
VANCE & HINES EXHAUST SYSTEM 2-INTO-2 BIG SHOTS STAGGERED CHROME Softail Harley Davidson
BARRA PROTEZIONE MOTORE FXST
Vance & Hines, Hi-Output slip-ons. Black/Vance & Hines, Hi-Output slip-on. Nero-Harley Davidson-Touring-
YAMAHA TENERE' 700 SUPPORTI LATERALI BAULETTO BORSA
KIT PUNTINE E ANTICIPO BIG TWIN E SPORTSTER dal 1971 al 2003
Serbatoio carburante ad alta capacità 11,4 LITRI HONDA CRF 450 L
Campanella 8 Ball Gremlin bell
Bmw R 1250 GS HP
Moto Guzzi Nuovo Falcone 500
MANOPOLE SUNDANCE O-RING GRIPS
MANOPOLE BILLET SURVIVOR
Frecce Led manubrio KELLERMANN
HARLEY DAVIDSON CHROME DASH PANELMASCHERINA SERBATOIO STRUMENTAZIONE
S&S CYCLE SILENZIATORI MUFFLERS GRAND NATIONAL SLIP-ON BLACK
S&S CYCLE TAPPET LIFTER IDRAULICO SHOVELHEAD
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED
Moto Guzzi California 1100 EV
Guanti 13 1/2 Digger Colore Nero Taglia L
Guanti Mechanix Wear The Original Colore Nero Taglia S
Portabagagli per parafango Harley Davidson FL 




