Parabrezza Flare™ Bagger
- Progettazione e test in galleria del vento. I “fianchi” forniscono una maggiore deportanza, mentre il bordo incurvato nella parte superiore dirige l’aria al di sopra del pilota per eliminare il turbinio d’aria che si forma davanti al pilota sui parabrezza standard
- Il policarbonato Lexan® con rivestimento rigido FMR consente di creare disegni stampati su misura con una durata ineguagliabile
- Preforati per una facile installazione con il materiale per il montaggio di serie del parabrezza Yamaha
- Made in the U.S.A.
| Altezza | 10 cm (4″) |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 |

DB Killer Terminali Scarichi INSERTI SILENZIATORE DRAG PIPE HP-PLUS™ BAFFLES FOR 2.0" PIPES
Frecce Led manubrio KELLERMANN
MANOPOLE BILLET SURVIVOR
Trasportino-VOYAGER PER ANIMALI DOMESTICI-Harley Davidson-Touring-
SUPPORTO FARI AUSILIARI V-BRACKET SPOTLAMP MOUNT BAR HARLEY DAVIDSON FLSTC
Valigia rigida Trax ADV-SW-MOTECH-BMW-Mod:ALK.00.733.10000R/B-
S&S CYCLE SILENZIATORI MUFFLERS GRAND NATIONAL SLIP-ON BLACK
YAMAHA XTZ TENERE' 700 CRASH BAR Protezioni Paramotore
HARLEY DAVIDSON DASH COVER FAT BOB TANK 68-95 'Airglide'
MANOPOLE SHELLSHOCK THROTTLE GRIP
POLISPORT COMPLETE KTM EXC XC BODY KIT BIANCO
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED ROUND Harley Davidson
MANUALE CLYMER SERVICE MANUAL HARLEY DAVIDSON SOFTAIL 06-09
JIMS, perno di biella L81-99. STD-Harley Davidson-Touring
T-SHIRT RUSTY PISTONS GABBS Taglia XL Colore Nero
SPALLA CERCHIO RIM 40 RAGGI CROMATO 1.85 X 21 HARLEY CHOPPER CUSTOM BOBBER
CASCO JET ROEG ARMY Verde Militare Taglia M
SPORTSTER ALTERNATOR ROTOR & SPROCKET ASSEMBLY, 32A
VANCE & HINES EXHAUST SYSTEM 2-INTO-2 BIG SHOTS STAGGERED CHROME Softail Harley Davidson
BETA POLISPORT STANDARD ENDURO BODY KIT OEM-COLOR
ARLEN NESS AIR FILTER KIT BIG SUCKER
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FLOAT ROUND ANTERIORE
FRENO A DISCO FLOTTANTE TRW BRAKE ROTOR FLOATING
FRENO A DISCO DRAG SPECIALTIES BRAKE ROTOR FIXED
Tachimetro-DAYTONA-Harley Davidson-Mod:85833-
KIT POWERPACK FRIZIONE ALTE PRESTAZIONI CARBONIO PER BUELL 





